Tous les produits
-
Vanne de commande principale de l'excavatrice
-
Moteur d'excavatrice
-
Pompe hydraulique
-
Transmission finale de l'excavatrice
-
Moteur de translation d'excavatrice
-
Moteur de rotation d'excavatrice
-
Boîte de vitesse d'excavatrice
-
Pompe à engrenages pour excavatrice
-
Pièces hydrauliques
-
Palier d'excavatrice
-
Équipement d'excavatrice
-
Pièces d'excavatrice
Moteur d'excavatrice Mitsubishi D04FR Turbo Intercooler 4.249L 4 Cylindres
Détails sur le produit
| Modèle de moteur | Mitsubishi D04FR (variantes D04FR-KDP2TAAC, D04FR-74kW) | Type de moteur | Moteur diesel vertical, 4 cylindres en ligne, 4 temps, refroidi par eau, turbocompressé avec refroid |
|---|---|---|---|
| Alésage × Course | 102 mm × 130 mm (4,02 pouces × 5,12 pouces) | déplacement | 4,249 L (4 249 cm3/259,3 pouces cubes) |
| Taux de compression | 17,5:1 (variante standard) | Puissance nominale | 74 kW (99 ch) à 2 000 tr/min (ISO 14396), 99 ch (74 kW) à 2 000 tr/min (puissance brute) |
| Couple maximal | 375 Nm (276,6 lb-pi) à 1 600 tr/min (selon la variante) | Système de carburant | Injection directe mécanique (DI) avec pompe à carburant haute pression |
| L' ordre de tirer. | 1 à 3 à 4 à 2 | Circuit de refroidissement | Refroidissement par eau forcé avec thermostat + radiateur aluminium + refroidisseur d'huile |
| Système de lubrification | Alimentation sous pression avec filtration plein débit + filtration by-pass | Capacité d'huile | 12,5 L (13,2 pintes), filtre à huile compris |
| Consommation de carburant | ≤220g/kW·h (à puissance nominale, rendement énergétique élevé) | Type de démarreur | Démarreur électrique, 24 V/5 kW, avec système de démarrage à froid avec bougies de préchauffage |
| Alternateur | 24 V/60 A (80 A en option) | Poids sec | Env. 320-350kg (selon la variante et le post-traitement) |
| Dimensions (L × W × H) | 850 mm × 630 mm × 720 mm (sans Transmission finale de l'excavatriceité de post-traitement) | Norme d'émission | EU Stage IIIA, EPA Tier 3 (selon la variante) |
| Caractéristiques clés | Construction robuste, densité de puissance élevée (74 kW/4,249 L), faible bruit/vibration, excellent | Application | Kobelco SK130-8/SK140-8, SK135SR-2/SK140SR, New Holland E135B/E135BSRLC, pelles moyennes de classe 1 |
| Mettre en évidence | Moteur d'excavatrice Mitsubishi,Moteur d'excavatrice Turbo,Moteur 4 Cylindres D04FR |
||
Description de produit
Assemblage du moteur Mitsubishi D04FR
Ensemble complet de moteurs à refroidissement intermédiaire à 4 cylindres turbocompressés spécialement conçu pour les pelles de 13 tonnes.Ce moteur Mitsubishi D04FR offre Transmission finale de l'excavatricee puissance et des performances fiables pour les applications de construction lourdes.
Principales caractéristiques
- Configuration du moteur diesel à quatre cylindres
- Turbocompressé et refroidi pour des performances optimales
- 4Capacité de déplacement.249L
- Conçus spécialement pour les pelles de 13 tonnes
- Fiabilité et durabilité de Mitsubishi
- Ensemble complet prêt à être installé
Spécifications techniques
| Modèle de moteur | Le modèle Mitsubishi |
|---|---|
| Configuration du cylindre | 4 cylindres |
| Déplacement | 4.249L |
| Transmission finale de l'excavatricee aspiration | Turbocompressé avec intercoolant |
| Application du projet | Excavateurs de 13 tonnes |
Cet ensemble complet de moteurs garantit des performances optimales et Transmission finale de l'excavatricee fiabilité pour vos besoins en équipement lourd, soutenus par l'excellence en ingénierie de Mitsubishi.
produits recommandés
