ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
มิตซูบิชิ D04FR เครื่องขุดเครื่องยนต์ ทอร์โบชาร์จ เครื่องเย็นระหว่าง 4.249L เครื่องยนต์ 4 ซิลินเดอร์
รายละเอียดสินค้า
| รุ่นเครื่องยนต์ | Mitsubishi D04FR (รุ่น D04FR-KDP2TAAC, D04FR-74kW) | ประเภทเครื่องยนต์ | แนวตั้ง, 4 สูบแถวเรียง, 4 จังหวะ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ, เทอร์โบชาร์จพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลอินเตอร์คูล |
|---|---|---|---|
| เจาะ × ระยะชัก | 102 มม. × 130 มม. (4.02 นิ้ว × 5.12 นิ้ว) | การกระจัด | 4.249 ลิตร (4249cc/259.3 ลูกบาศก์นิ้ว) |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 17.5:1 (รุ่นมาตรฐาน) | กำลังไฟพิกัด | 74kW (99HP) @ 2000rpm (ISO 14396), 99HP (74kW) @ 2000rpm (กำลังรวม) |
| แรงบิดสูงสุด | 375Nm (276.6lb-ft) @ 1600rpm (ขึ้นอยู่กับรุ่น) | ระบบเชื้อเพลิง | ระบบฉีดตรงแบบกลไก (DI) พร้อมปั๊มเชื้อเพลิงแรงดันสูง |
| คำสั่งยิง | 1-3-4-2 | ระบบทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยน้ำบังคับด้วยเทอร์โมสตัท + หม้อน้ำอลูมิเนียม + ออยล์คูลเลอร์ |
| ระบบหล่อลื่น | ป้อนแรงดันพร้อมการกรองแบบเต็มไหล + การกรองบายพาส | ความจุน้ำมัน | 12.5 ลิตร (13.2 คิว) รวมกรองน้ำมันเครื่อง |
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง | ≤220g/kW·h (ที่กำลังไฟพิกัด ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงสูง) | ประเภทสตาร์ทเตอร์ | สตาร์ทไฟฟ้า 24V/5kW พร้อมระบบสตาร์ทเย็นแบบปลั๊กเรืองแสง |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | 24V/60A (อุปกรณ์เสริม 80A) | น้ำหนักแห้ง | ประมาณ 320-350กก. (ขึ้นอยู่กับตัวแปรและการบำบัดภายหลัง) |
| ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง) | 850 มม. × 630 มม. × 720 มม. (ไม่มีชุดบำบัดหลัง) | มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | EU Stage IIIA, EPA Tier 3 (ขึ้นอยู่กับรุ่น) |
| คุณสมบัติที่สำคัญ | โครงสร้างที่แข็งแกร่ง ความหนาแน่นของกำลังสูง (74kW/4.249L) เสียงรบกวน/การสั่นสะเทือนต่ำ ประหยัดน้ำมั | แอปพลิเคชัน | Kobelco SK130-8/SK140-8, SK135SR-2/SK140SR, New Holland E135B/E135BSRLC, รถขุดขนาดกลางขนาด 12-14 ตัน |
| เน้น | เครื่องยนต์รถขุดมิตซูบิชิ,เครื่อง excavator เครื่องทอร์โบชาร์จ,D04FR เครื่องยนต์ 4 ปริมาณ |
||
รายละเอียดสินค้า
ชุดประกอบเครื่องยนต์ Mitsubishi D04FR
ชุดประกอบเครื่องยนต์สมบูรณ์แบบ 4 สูบ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับรถขุดขนาด 13 ตัน เครื่องยนต์ Mitsubishi D04FR นี้ให้กำลังและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งานก่อสร้างหนัก
คุณสมบัติหลัก
- การกำหนดค่าเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ
- เทอร์โบชาร์จและอินเตอร์คูลเลอร์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
- ความจุ 4.249 ลิตร
- ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับรถขุดขนาด 13 ตัน
- ความน่าเชื่อถือและความทนทานของ Mitsubishi
- ชุดประกอบสมบูรณ์พร้อมติดตั้ง
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| รุ่นเครื่องยนต์ | Mitsubishi D04FR |
|---|---|
| การกำหนดค่ากระบอกสูบ | 4 สูบ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 4.249 ลิตร |
| ระบบอัดอากาศ | เทอร์โบชาร์จพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ |
| การใช้งาน | รถขุด 13 ตัน |
ชุดประกอบเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์นี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูงสุดสำหรับความต้องการอุปกรณ์หนักของคุณ โดยได้รับการสนับสนุนจากความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมของ Mitsubishi
แนะนำผลิตภัณฑ์
