모든 제품
제품 상세 정보
| 펌프 모델 | Komatsu 708-1T-00551 / 708-1T-00552 / 708-1T-00550 (유압 팬 펌프, 전자 제어 변형) | 펌프 유형 | 축 피스톤 펌프, 유압 구동, 가변 속도 팬 작동을 위한 전자 제어 |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션 | 전자 제어식 가역 냉각 팬에 전원을 공급하는 유압식 냉각 팬 시스템 | 호환 기계 | Komatsu D39EX-22, D39PX-22, D31EX-22, D31PX-22, D37EX-22, D37PX-22 크롤러 불도저(9~10톤급) |
| 호환 엔진 | Komatsu SAA4D107E-1 (79kW/105HP @ 2200rpm, 터보차저, 직접 분사, 공대공 애프터쿨링) | 작동 압력 | 20-25MPa(2900-3625psi)(팬 속도 제어 및 냉각 성능에 최적화됨) |
| 유량 | 25-30 L/min (6.6-7.9 US gpm) @ 정격 엔진 속도 | 제어 시스템 | 전자 비례 제어, 엔진 냉각수 및 유압 오일 온도에 따라 팬 속도 조정 |
| 장착 위치 | 엔진 측, 기어박스 구동 또는 PTO 구동(특정 모델에 따라 다름) | 회전 방향 | 시계방향/반시계방향(팬 청소 기능은 역방향) |
| 재료 | 고강도 주철 하우징, 강화 강철 피스톤 및 실린더 블록, 내구성이 뛰어난 밀봉 부품 | 오일 종류 | 유압 오일 ISO VG 46(최적의 성능과 수명을 위해 권장) |
| 오일 용량 | 1.2-1.5L(0.32-0.40 US 갤런) | 무게 | 대략. 18-22kg(40-48파운드) |
| 치수 (L × W × H) | 320mm × 240mm × 280mm(펌프 어셈블리만) | 주요 기능 | 전자 제어식 가변 용량, 역방향 팬 기능, 내구성 있는 피스톤 설계, 저소음 작동, 손쉬운 유지 관리, 열악한 건설 환경에 맞게 설계, 폐쇄 루프 유압 냉각 시스템과 함께 작동 |
| 일반 부품 번호 | 708-1T-00551(메인 팬 펌프), 708-1T-00552(보조 팬 펌프), 708-1T-00550(변종), 708-1T-00553(씰 키트), 708-1T-00554(피스톤 | 냉각 시스템의 이점 | 벨트구동팬 대비 연비 10~15% 향상, 작동소음 5~8dB 감소, 필요한 마력 감소, 최적의 작동온도 유지로 엔진 수명 연장 |
| 강조하다 | 불도저 수압 팬 펌프,수압 팬 펌프 피스톤 타입,708-1T-00552 |
||
제품 설명
코마츠 유압 팬 펌프 708-1T-00552 피스톤 타입 D39EX-22 D39PX-22 불도저 9톤용
제품 개요
코마츠 유압 팬 펌프 708-1T-00552 피스톤 타입은 D39EX-22 및 D39PX-22 불도저 모델을 위해 특별히 설계되었습니다. 이 고성능 피스톤 타입 유압 펌프는 9톤 불도저의 최적 냉각 시스템 작동을 보장하며, 까다로운 건설 및 굴착 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
주요 사양
부품 번호: 708-1T-00552
펌프 타입: 피스톤 유압
적용 분야: 유압 팬 시스템
호환 모델: 코마츠 D39EX-22, D39PX-22
장비 용량: 9톤 불도저
제조사: 코마츠
