Tất cả sản phẩm
Động cơ quạt thủy lực Komatsu 708-7W-00690 Dung tích 180cc/vòng quay cho Máy ủi D375A-6
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Mô hình động cơ | Komatsu 708-7W-00690/708-7H-00680/LMF180 (động cơ quạt thủy lực, thiết kế kiểu piston đảo chiều) | Loại động cơ | Động cơ quạt thủy lực piston chuyển vị cố định, được thiết kế cho các ứng dụng hệ thống làm mát máy |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng | Bộ truyền động quạt làm mát thủy lực, chuyển đổi năng lượng thủy lực thành năng lượng cơ học để điều | Máy tương thích | Máy ủi hạng nặng Komatsu D375A-6 (loại 71 tấn), D375AX-6, D375A-6R (serial #50001+) |
| Động cơ tương thích | Komatsu SAA6D170E-5 (D375A-6, 455kW @ 1800rpm / 474kW Gross) Động cơ diesel tăng áp 6 xi-lanh, làm m | Áp suất vận hành | 24-28 MPa (3480-4060 psi) (được tối ưu hóa cho các yêu cầu làm mát động cơ hạng nặng trong hoạt động |
| sự dịch chuyển | 180cc/vòng (ký hiệu LMF180, được thiết kế cho công suất mô-men xoắn cao ở tốc độ thấp) | Tốc độ dòng chảy | 85-95 L/phút (22,5-25,1 US gpm) @ tốc độ động cơ định mức (phù hợp với công suất bơm quạt) |
| hệ thống điều khiển | Giao diện điều khiển tỷ lệ thủy lực, hoạt động kết hợp với bơm quạt để điều chỉnh tốc độ dựa trên ch | Vị trí lắp đặt | Bộ tản nhiệt phía sau, gắn mặt bích vào trục quạt bằng bu lông chịu lực cao (thiết kế chống rung cho |
| Hướng quay | Hai chiều (có thể đảo chiều để làm sạch bộ tản nhiệt, được điều khiển bằng hệ thống van thủy lực) | Vật liệu | Vỏ bằng gang cường độ cao, piston và khối xi lanh bằng thép rèn, các bộ phận bịt kín chịu tải nặng đ |
| Loại dầu | Dầu thủy lực ISO VG 46 (cấp khai thác mỏ, đặc tính chống mài mòn, chống oxy hóa, chống tạo bọt, thíc | Cân nặng | Xấp xỉ. 38-42kg (83,8-92,6 lbs) (kết cấu chắc chắn để đảm bảo độ bền trong các điều kiện khai thác/x |
| Kích thước (L×W×H) | 550mm × 500mm × 450mm (chỉ lắp ráp động cơ, bao gồm mặt bích lắp và kết nối quạt) | Các tính năng chính | Thiết kế piston hiệu quả LMF180 giúp giảm mức tiêu thụ nhiên liệu từ 7-9%, chức năng đảo chiều cho p |
| Số phần chung | 708-7W-00690 (động cơ quạt chính cho dòng D375A-6), 708-7H-00680 (số bộ phận thay thế), LMF180 (ký h | Lợi ích của ứng dụng khai thác/xây dựng | Duy trì nhiệt độ động cơ tối ưu ở chế độ đầy tải (động đất nặng, trọng lượng máy 71 tấn), chức năng |
| Làm nổi bật | 708-7W-00690,Động cơ quạt thủy lực 180cc/vòng quay,Động cơ quạt thủy lực máy ủi |
||
Mô tả sản phẩm
Động cơ quạt Komatsu 708-7W-00690 Thay thế chính xác cho Máy xúc lật khai thác 71 tấn D375A-6 Thiết kế đảo chiều LMF180
Tổng quan sản phẩm
Động cơ quạt Komatsu 708-7W-00690 được thiết kế như một bộ phận thay thế chính xác, được thiết kế đặc biệt cho Máy xúc lật khai thác 71 tấn D375A-6. Động cơ quạt LMF180 có thiết kế đảo chiều này đảm bảo hiệu suất hệ thống làm mát tối ưu trong các ứng dụng khai thác đòi hỏi khắt khe.
Tính năng chính
Thay thế chính xác cho Máy xúc lật khai thác Komatsu D375A-6
Thiết kế đảo chiều LMF180 cho hoạt động linh hoạt
Được thiết kế cho các ứng dụng khai thác hạng nặng 71 tấn
Sản xuất chính xác cho hiệu suất đáng tin cậy
Được thiết kế để chịu được điều kiện khai thác khắc nghiệt
Khả năng tương thích & Thông số kỹ thuật
| Mã phụ tùng | 708-7W-00690 |
|---|---|
| Thiết bị tương thích | Máy xúc lật khai thác Komatsu D375A-6 |
| Dung lượng thiết bị | Máy xúc lật khai thác 71 tấn |
| Loại thiết kế | Động cơ quạt đảo chiều LMF180 |
| Ứng dụng | Hoạt động khai thác hạng nặng |
Sản phẩm khuyến cáo
