جميع المنتجات
حفر كوماتسو آخر محرك تجميع المكونات تجميع محرك السفر 706-88-40110 208-27-00151
تفاصيل المنتج
| أرقام الجزء | 706-88-40110، 706-88-40140، 706-88-40100، 208-27-00151، 208-27-00243، 208-27-00281 | اسم المنتج | مجموعة محرك السفر / مجموعة محرك الأقراص النهائي (المحرك الهيدروليكي + علبة التروس الكوكبية) |
|---|---|---|---|
| آلة مناسبة | كوماتسو PC400-6، PC400LC-6، PC450-6، PC450LC-6 حفارة | نوع المحرك | محرك هيدروليكي بمكبس محوري، تصميم عزم دوران عالي |
| نوع علبة التروس | نظام التروس الكوكبية ثلاثي المراحل (للخدمة الشاقة) | أقصى ضغط العمل | 35 ميجا باسكال (5075 رطل لكل بوصة مربعة) |
| ماكس الناتج عزم الدوران | 18,000-22,000 نيوتن متر (حسب الطراز) | نسبة الحد | 28:1 ~ 32:1 (مثالي لعمليات التحميل الثقيل) |
| النزوح | 400-450 سم مكعب/دورة | تناوب | ثنائي الاتجاه (للأمام/للخلف) |
| مادة | هيكل من الحديد الزهر عالي القوة، وتروس فولاذية مطروقة، وأختام شديدة التحمل | ميزة | مضاد للاهتزاز، كفاءة عالية (92%+)، متانة درجة التعدين، منع تسرب الزيت |
| حالة | قطعة غيار جديدة لما بعد البيع (معتمدة من ISO9001) | وزن | تقريبا. 650-700 كجم |
| إبراز | تجميع محرك كوماتسو النهائي,مكونات تجميع المحرك النهائي,تجميع محرك السفر 706-88-40110,Final Drive Assembly Components,Travel Motor Assembly 706-88-40110 |
||
منتوج وصف
كوماتسو مؤخرة محرك التجميع PC400-6 PC450-6 محرك السفر
مكونات كوماتسو الأصلية لتركيب محركات الدفع النهائي للحفر PC400-6 و PC450-6 ، بما في ذلك مجموعات محركات السفر الكاملة وقطع الغيار الأساسية.
أجزاء و نماذج متوافقة
| اسم الجزء | نموذج مناسب | رقم الجزء الأصلي من كوماتسو |
|---|---|---|
| تجميع محرك السفر | PC400-6 | 706-88-40110، 208-27-00243 |
| تجميع محرك السفر | PC450-6 | 208-27-00151, 706-88-40140 |
| مجموعة معدات الكواكب | PC400/450-6 | 209-27-71141, 207-26-00100 |
| تجميع عمود القيادة | PC400/450-6 | 201-27-41120، 201-27-41130 |
| طوق زيت الهيكل العظمي | PC400/450-6 | 707-99-05080، 707-99-05090 |
يتم تصنيع جميع المكونات وفقاً لمواصفات "كوماتسو" الأصلية، لضمان أداء مثالي، ومتانة، وتوافق مع معداتك الثقيلة.
