ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
เครื่องขุด Komatsu รวมเครื่องขับเคลื่อนสุดท้าย ส่วนประกอบ รวมเครื่องยนต์เดินทาง 706-88-40110 208-27-00151
รายละเอียดสินค้า
| หมายเลขชิ้นส่วน | 706-88-40110, 706-88-40140, 706-88-40100, 208-27-00151, 208-27-00243, 208-27-00281 | ชื่อสินค้า | ชุดประกอบมอเตอร์เคลื่อนที่ / ชุดขับเคลื่อนขั้นสุดท้าย (มอเตอร์ไฮดรอลิก + กระปุกเกียร์ดาวเคราะห์) |
|---|---|---|---|
| เครื่องที่เหมาะสม | โคมัตสุ PC400-6, PC400LC-6, PC450-6, PC450LC-6 รถขุด | ประเภทมอเตอร์ | มอเตอร์ไฮดรอลิกแบบลูกสูบตามแนวแกน การออกแบบแรงบิดสูง |
| ประเภทกระปุกเกียร์ | ระบบเกียร์ดาวเคราะห์ 3 ขั้น (งานหนัก) | แรงดันใช้งานสูงสุด | 35 เมกะปาสคาล (5,075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) |
| แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด | 18,000-22,000 นิวตันเมตร (ขึ้นอยู่กับรุ่น) | อัตราส่วนการลดลง | 28:1 ~ 32:1 (เหมาะสมที่สุดสำหรับงานหนัก) |
| การกระจัด | 400-450 ซม./รอบ | การหมุน | สองทิศทาง (เดินหน้า/ถอยหลัง) |
| วัสดุ | ตัวเรือนเหล็กหล่อความแข็งแรงสูง เฟืองเหล็กหลอม ซีลสำหรับงานหนัก | คุณสมบัติ | ป้องกันการสั่นสะเทือน ประสิทธิภาพสูง (92%+) ความทนทานของเกรดการขุด ป้องกันการรั่วไหลของน้ำมัน |
| เงื่อนไข | ชิ้นส่วนทดแทนหลังการขายใหม่ (ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001) | น้ำหนัก | ประมาณ 650-700 กก |
| เน้น | การประกอบ Komatsu Final Drive,องค์ประกอบการประกอบเครื่องขับเคลื่อนสุดท้าย,รวมมอเตอร์เดินทาง 706-88-40110 |
||
รายละเอียดสินค้า
ชุดขับเคลื่อนสุดท้าย Komatsu PC400-6 PC450-6 มอเตอร์เดินทาง
ส่วนประกอบชุดขับเคลื่อนสุดท้ายของแท้ Komatsu สำหรับรถขุด PC400-6 และ PC450-6 รวมถึงชุดมอเตอร์เดินทางที่สมบูรณ์และชิ้นส่วนอะไหล่ที่จำเป็น
อะไหล่และรุ่นที่เข้ากันได้
| ชื่ออะไหล่ | รุ่นที่เหมาะสม | หมายเลขอะไหล่แท้ Komatsu |
|---|---|---|
| ชุดมอเตอร์เดินทาง | PC400-6 | 706-88-40110, 208-27-00243 |
| ชุดมอเตอร์เดินทาง | PC450-6 | 208-27-00151, 706-88-40140 |
| ชุดเฟืองแพลนเน็ตตารี | PC400/450-6 | 209-27-71141, 207-26-00100 |
| ชุดเพลาขับ | PC400/450-6 | 201-27-41120, 201-27-41130 |
| ซีลน้ำมันแบบโครงกระดูก | PC400/450-6 | 707-99-05080, 707-99-05090 |
ส่วนประกอบทั้งหมดผลิตตามข้อกำหนดดั้งเดิมของ Komatsu เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพ ความทนทาน และความเข้ากันได้สูงสุดกับเครื่องจักรหนักของคุณ
