সব পণ্য
হাই টর্ক বুলডোজার ফ্যান মোটর কোমাতসু 708-7H-00040 180cc/rev ডিসপ্লেসমেন্ট
পণ্যের বিবরণ
| মোটর মডেল | Komatsu 708-7H-00040 / 708-7H-00041 / HMF180 (হাইড্রোলিক ফ্যান মোটর, ফিক্সড ডিসপ্লেসমেন্ট পিস্টন টাই | মোটর প্রকার | স্থির স্থানচ্যুতি অক্ষীয় পিস্টন হাইড্রোলিক ফ্যান মোটর, উচ্চ টর্ক আউটপুট সহ ভারী-শুল্ক বুলডোজার কুলি |
|---|---|---|---|
| আবেদন | হাইড্রোলিক কুলিং ফ্যান ড্রাইভ ইউনিট, রেডিয়েটর ফ্যান চালানোর জন্য হাইড্রোলিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তি | সামঞ্জস্যপূর্ণ মেশিন | Komatsu D275AX-5 (50-টন ক্লাস, অপারেটিং ওজন 51,530 kg/113,600 lb), D275AX-5E0, D275AX-5-KO হেভি ডিউট |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ ইঞ্জিন | Komatsu SAA6D140E-5 (D275AX-5, 335kW @ 2000rpm / 449 HP) 6-সিলিন্ডার টার্বোচার্জড ডিজেল ইঞ্জিন, ভারী | অপারেটিং চাপ | 22-26 MPa (3190-3770 psi) (পূর্ণ-লোড বুলডোজিং অপারেশনে ভারী-শুল্ক ইঞ্জিন কুলিং প্রয়োজনীয়তার জন্য অ |
| স্থানচ্যুতি | 180cc/rev (HMF180 উপাধি, কম গতিতে উচ্চ টর্ক আউটপুটের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে) | প্রবাহ হার | 85-95 L/min (22.5-25.1 US gpm) @ রেট করা ইঞ্জিনের গতি (ফ্যান পাম্পের আউটপুটের সাথে মিলে যায়) |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | হাইড্রোলিক আনুপাতিক নিয়ন্ত্রণ ইন্টারফেস, ইঞ্জিন কুল্যান্ট, হাইড্রোলিক তেল এবং চার্জ বাতাসের তাপমাত্ | মাউন্টিং অবস্থান | রেডিয়েটর রিয়ার, হেভি-ডিউটি বোল্ট সহ ফ্যান হাবে ফ্ল্যাঞ্জ-মাউন্ট করা (রুক্ষ ভূখণ্ডের আর্থমুভিং অ্ |
| ঘূর্ণন দিক | ঘড়ির কাঁটার দিকে (D275AX-5 সিরিজের কুলিং সিস্টেমের জন্য স্থির, রেডিয়েটারের মাধ্যমে সর্বোত্তম বায়ু | উপাদান | উচ্চ-শক্তির ঢালাই লোহার আবাসন, নকল ইস্পাত পিস্টন এবং সিলিন্ডার ব্লক, ধুলো এবং জল প্রতিরোধের জন্য ভার |
| তেলের ধরণ | হাইড্রোলিক তেল ISO VG 46 (মাইনিং-গ্রেড, অ্যান্টি-ওয়্যার, অ্যান্টি-অক্সিডেশন, অ্যান্টি-ফোম বৈশিষ্ট্য | ওজন | প্রায় 38-42 কেজি (83.8-92.6 পাউন্ড) (খনি/নির্মাণ অবস্থার দাবিতে স্থায়িত্বের জন্য শক্তিশালী নির্মাণ |
| মাত্রা (L×W×H) | 540mm × 500mm × 450mm (শুধুমাত্র মোটর সমাবেশ, মাউন্টিং ফ্ল্যাঞ্জ এবং ফ্যান সংযোগ সহ) | মূল বৈশিষ্ট্য | HMF180 উচ্চ টর্ক পিস্টন ডিজাইন সম্পূর্ণ লোডের অধীনে দক্ষ শীতলতা নিশ্চিত করে, সুনির্দিষ্ট হাইড্রোলিক |
| সাধারণ অংশ সংখ্যা | 708-7H-00040 (D275AX-5 সিরিজের জন্য প্রধান ফ্যান মোটর), 708-7H-00041 (সামঞ্জস্যপূর্ণ বৈকল্পিক), HMF1 | মাইনিং/নির্মাণ অ্যাপ্লিকেশন সুবিধা | সম্পূর্ণ লোডের অধীনে সর্বোত্তম ইঞ্জিন তাপমাত্রা বজায় রাখে (ভারী আর্থমুভিং, 50-টন মেশিনের ওজন), ফিক্ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | বুলডোজার ফ্যান মোটর,হাই টর্ক ফ্যান মোটর,ফ্যান মোটর 708-7H-00040 |
||
পণ্যের বর্ণনা
কমাতসু ৭০৮-৭এইচ-০০০৪০ ফ্যান মোটর
উচ্চ-কার্যকারিতা ভ্যান মোটর বিশেষভাবে ভারী-ডুয়িং খনির সরঞ্জাম অ্যাপ্লিকেশন জন্য ডিজাইন করা।
সামঞ্জস্যপূর্ণ সরঞ্জাম
এইচএমএফ১৮০ কনফিগারেশনের সাথে কমাতসু ডি২৭৫এএক্স-৫ ৫০ টন মাইনিং বুলডোজারের জন্য সঠিক ফিট প্রতিস্থাপন
মূল বৈশিষ্ট্য
- সর্বোত্তম শীতল কর্মক্ষমতা জন্য উচ্চ টর্ক নকশা
- সঠিক ফিট প্রতিস্থাপনের জন্য যথার্থ প্রকৌশল
- কঠোর খনির পরিবেশ সহ্য করতে নির্মিত
- চরম অবস্থার মধ্যে নির্ভরযোগ্য অপারেশন
এই জেনুইন কমাতসু ফ্যান মোটরটি শীতল সিস্টেমের সঠিক কাজ নিশ্চিত করে এবং ভারী খনির অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে সরঞ্জামগুলির পরিষেবা জীবন বাড়ায়।
