Tutti i prodotti
-
Valvola di controllo principale dell'escavatore
-
Motore dell'escavatore
-
Pompa idraulica
-
trasmissione finale dell'escavatore
-
Motore di traslazione dell'escavatore
-
Motore di swing di escavatore
-
Cambio dell'escavatore
-
Pompa a ingranaggi dell'escavatore
-
Parti idrauliche
-
Cuscinetto di escavatore
-
Ingranaggio Escavatore
-
Parti dell'escavatore
Bulldozer ad alta coppia Motore ventilatore Komatsu 708-7H-00040 180cc/rev Dislocamento
Dettagli
| Modello motore | Komatsu 708-7H-00040 / 708-7H-00041 / HMF180 (motore della ventola idraulica, design a pistone a cil | Tipo di motore | Motore della ventola idraulica a pistoni assiali a cilindrata fissa, progettato per applicazioni di |
|---|---|---|---|
| Applicazione | Unità di azionamento della ventola di raffreddamento idraulica, che converte l'energia idraulica | Macchina compatibile | Bulldozer per carichi pesanti Komatsu D275AX-5 (classe 50 tonnellate, peso operativo 51.530 kg/113.6 |
| Motore compatibile | Motore diesel Komatsu SAA6D140E-5 (D275AX-5, 335 kW a 2.000 giri/min / 449 HP) a 6 cilindri turbocom | Pressione operativa | 22-26 MPa (3190-3770 psi) (ottimizzato per i requisiti di raffreddamento del motore per impieghi gra |
| spostamento | 180 cc/giro (designazione HMF180, progettato per una coppia elevata a bassa velocità) | Portata | 85-95 l/min (22,5-25,1 US gpm) al regime nominale del motore (corrisponde alla potenza della pompa d |
| sistema di controllo | Interfaccia di controllo proporzionale idraulico, funziona insieme alla pompa della ventola (708-1T- | Posizione di montaggio | Radiatore posteriore, montato su flangia sul mozzo della ventola con bulloni per carichi pesanti (de |
| Direzione di rotazione | In senso orario (fisso per il sistema di raffreddamento della serie D275AX-5, progettato per un flus | Materiale | Alloggiamento in ghisa ad alta resistenza, pistoni e blocco cilindri in acciaio forgiato, componenti |
| Tipo di olio | Olio idraulico ISO VG 46 (grado minerario, proprietà antiusura, antiossidanti, antischiuma, adatto a | Peso | ca. 38-42 kg (83,8-92,6 libbre) (struttura robusta per una maggiore durata in condizioni di estrazio |
| Dimensioni (L × W × H) | 540 mm × 500 mm × 450 mm (solo gruppo motore, inclusa flangia di montaggio e collegamento della vent | Caratteristiche chiave | Il design del pistone a coppia elevata HMF180 garantisce un raffreddamento efficiente a pieno carico |
| Numeri di parte comuni | 708-7H-00040 (motore della ventola principale per la serie D275AX-5), 708-7H-00041 (variante compati | Vantaggi delle applicazioni minerarie/edilizie | Mantiene la temperatura ottimale del motore a pieno carico (movimento terra pesante, peso della macc |
| Evidenziare | Motore del ventilatore del bulldozer,Motore di ventole ad alta coppia,Motore ventilatore 708-7H-00040 |
||
Descrizione di prodotto
Motore di ventilatore Komatsu 708-7H-00040
Motore ventilatore ad alte prestazioni specificamente progettato per applicazioni di macchine minerarie pesanti.
Attrezzature compatibili
Sostituzione esatta per Komatsu D275AX-5 Bulldozer da 50 tonnellate con configurazione HMF180
Caratteristiche chiave
- Progettazione ad alta coppia per prestazioni ottimali di raffreddamento
- Ingegneria di precisione per la sostituzione di un adattamento esatto
- Costruito per sopportare ambienti minerari difficili
- Funzionamento affidabile in condizioni estreme
Questo vero e proprio motore di ventilatore Komatsu garantisce il corretto funzionamento del sistema di raffreddamento e prolunga la vita utile delle apparecchiature nelle applicazioni minerarie pesanti.
