Tous les produits
-
Vanne de commande principale de l'excavatrice
-
Moteur d'excavatrice
-
Pompe hydraulique
-
UN
-
Moteur de déplacement d'excavatrice
-
Excavateur Swing Motor
-
Boîte de vitesse d'excavatrice
-
Pompe à engrenages d'excavatrice
-
Pièces hydrauliques
-
Excavatrice portant
-
Engrenage de pelle
-
Pièces d'excavatrice
Le moteur de déplacement Komatsu Final Drive 28MPa à rotation bidirectionnelle 11Y-27-30100 706-8F-01110
Détails sur le produit
| Numéros de pièces | Réducteur final : 11Y-27-30100, 11Y-27-30102, 11Y-27-30103 Moteur de déplacement : 706-8F-01110, 706 | Nom du produit | Ensemble moteur de déplacement/ensemble d'entraînement final (moteur HST + réducteur planétaire) |
|---|---|---|---|
| Machine appropriée | Bulldozer Komatsu D39EX-21/-22/-23, D39PX-21/-22/-23 | Type de moteur | Moteur à pistons axiaux à cylindrée variable KMV105 (HST) |
| Type de boîte de vitesses | Système d'engrenage planétaire robuste | Pression de service maximale | 28 MPa (4 060 psi) |
| Le couple de sortie maximal | 8 500 à 10 000 Nm | Rapport de réduction | 22:1 ~ 26:1 |
| déplacement | 105 cm³/tr | Rotation | Bidirectionnel (avant/arrière) |
| Matériel | Boîtier en fonte, engrenages en acier forgé, joints flottants robustes | Caractéristiques | Entraînement hydrostatique, anti-vibration, étanche, longue durée de vie |
| Condition | Nouveau remplacement après-vente | Poids | Env. 320-350kg |
| Mettre en évidence | Moteur de déplacement à entraînement final Komatsu,11Y-27-30100,Pour les appareils à combustion |
||
Description de produit
Le moteur de déplacement D39EX-22 D39PX-22
Assemblage complet de l'entraînement final et des composants du moteur de déplacement pour les bulldozers de la série D39 de Komatsu.
Comprend les numéros de pièces OEM 11Y-27-30100 et 706-8F-01110 avec une compatibilité complète entre les modèles D39.
Compatibilité des pièces et numéros OEM
| Nom de la partie | Modèle approprié | Numéro de pièce OEM Komatsu |
|---|---|---|
| Montage de la transmission finale (avec moteur) | Série D39-22 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| Montage de la transmission finale (avec moteur) | Série D39-23 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| Moteur de trajet | Série D39-23 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
| Moteur de trajet | Série D39-23 | Les produits de l'annexe II sont soumis à des contrôles de qualité supérieure. |
| Ensemble d'équipements planétaires | D39 Toutes les séries | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection des consommateurs est déterminé par le règlement (CE) no 1224/2009. |
| Le phoque flottant | Série D39-22 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| Le phoque flottant | Série D39-21 | 11Y-27-11603 |
| Montage de l'arbre de conduite | D39 Toutes les séries | Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle. |
Note: (L) indique les composants du côté gauche, (R) indique les composants du côté droit.
