सभी उत्पाद
कोमात्सु फाइनल ड्राइव ट्रैवल मोटर 28MPa द्विदिशात्मक घूर्णन 11Y-27-30100 706-8F-01110
उत्पाद विवरण
| भाग संख्या | अंतिम ड्राइव: 11Y-27-30100, 11Y-27-30102, 11Y-27-30103 ट्रैवल मोटर: 706-8F-01110, 706-8F-01120, 706- | प्रोडक्ट का नाम | ट्रैवल मोटर असेंबली / फाइनल ड्राइव असेंबली (एचएसटी मोटर + प्लैनेटरी गियरबॉक्स) |
|---|---|---|---|
| उपयुक्त मशीन | कोमात्सु D39EX-21/-22/-23, D39PX-21/-22/-23 बुलडोजर | कार मॉडल | KMV105 परिवर्तनीय विस्थापन अक्षीय पिस्टन मोटर (HST) |
| गियरबॉक्स प्रकार | हेवी-ड्यूटी प्लैनेटरी गियर सिस्टम | अधिकतम कार्य दबाव | 28 एमपीए (4060 पीएसआई) |
| मैक्स आउटपुट टॉर्क | 8,500-10,000 एनएम | कमी अनुपात | 22:1 ~ 26:1 |
| विस्थापन | 105 सेमी³/रेव | ROTATION | द्वि-दिशात्मक (आगे/पीछे) |
| सामग्री | कच्चा लोहा आवास, जाली स्टील गियर, हेवी-ड्यूटी फ्लोटिंग फेस सील | विशेषताएँ | हाइड्रोस्टैटिक ड्राइव, एंटी-वाइब्रेशन, लीक-प्रूफ, लंबी सेवा जीवन |
| स्थिति | नया आफ्टरमार्केट प्रतिस्थापन | वज़न | लगभग। 320-350 किग्रा |
| प्रमुखता देना | कोमात्सु फाइनल ड्राइव ट्रैवल मोटर,11y-27-30100,706-8F-01110 |
||
उत्पाद विवरण
कोमात्सु अंतिम ड्राइव असेंबली D39EX-22 D39PX-22 ट्रैवल मोटर
कोमात्सु डी39 श्रृंखला के बुलडोजरों के लिए अंतिम ड्राइव असेंबली और यात्रा मोटर घटकों को पूरा करें।
इसमें OEM पार्ट नंबर 11Y-27-30100 और 706-8F-01110 शामिल हैं, जिसमें D39 मॉडल के बीच व्यापक संगतता है।
भाग संगतता और OEM संख्या
| भाग का नाम | उपयुक्त मॉडल | कोमात्सु OEM पार्ट नंबर |
|---|---|---|
| अंतिम ड्राइव असेंबली (मोटर के साथ) | D39-22 श्रृंखला | 11Y-27-30100, 11Y-27-30102, 11Y-27-30103 |
| अंतिम ड्राइव असेंबली (मोटर के साथ) | D39-23 श्रृंखला | 11Y-27-30100, 11Y-27-30102, 11Y-27-30103 |
| ट्रैवल मोटर | D39-23 श्रृंखला | 706-8F-01110 (L), 706-8F-01120 (R) |
| ट्रैवल मोटर | D39-23 श्रृंखला | 706-8F-01130 (L), 706-8F-01140 (R) |
| ग्रह गियर सेट | D39 सभी श्रृंखलाएँ | 11Y-27-30101, 11Y-27-30104 |
| तैरती हुई सील | D39-22 श्रृंखला | 11Y-27-30101, 11Y-27-30102 |
| तैरती हुई सील | D39-21 श्रृंखला | 11Y-27-11603 |
| ड्राइव शाफ्ट असेंबली | D39 सभी श्रृंखलाएँ | 11Y-27-30105, 11Y-27-30106 |
नोटः (L) बाएं पक्ष के घटकों को दर्शाता है, (R) दाएं पक्ष के घटकों को दर्शाता है। आदेश देने से पहले विशिष्ट मॉडल आवश्यकताओं की जांच करें।
