Tutti i prodotti
-
Valvola di controllo principale dell'escavatore
-
Motore dell'escavatore
-
Pompa idraulica
-
trasmissione finale dell'escavatore
-
Motore di traslazione dell'escavatore
-
Motore di swing di escavatore
-
Cambio dell'escavatore
-
Pompa a ingranaggi dell'escavatore
-
Parti idrauliche
-
Cuscinetto di escavatore
-
Ingranaggio Escavatore
-
Parti dell'escavatore
Motore Diesel Yanmar 4TNV94L-BXPHZ 3.053L 35.5kW 4 Cilindri per Escavatori Carrelli Elevatori
Dettagli
| Modello del motore | Yanmar 4TNV94L-BXPHZ (variante a doppia applicazione per carrello elevatore ed escavatore, modello p | Tipo di motore | Motore diesel verticale, aspirato, a 4 cilindri in linea, 4 tempi, raffreddato ad acqua, a iniezione |
|---|---|---|---|
| Alesaggio × Corsa | 94 mm × 110 mm (3,70 × 4,33 pollici) | spostamento | 3.053 L (3053 cc/186,3 cu·in) |
| Rapporto di compressione | 18,5:1 (variante standard per carrello elevatore ed escavatore) | Potenza nominale | 35,5 kW (47,6 CV) a 2.100 giri/min (potenza netta/ISO 9249/SAE J1349) |
| Coppia massima | 210,6 Nm (155,3 lb-ft) a 1.260 giri/min (ottimizzato per la movimentazione del carico del carrello e | Sistema di alimentazione | Sistema di iniezione diretta elettronica (EDI) con pompa del carburante meccanica ad alta pressione |
| Ordine di fuoco. | 1-3-4-2 | Sistema di raffreddamento | Azionamento meccanico della ventola, raffreddamento ad acqua forzato con radiatore in alluminio + ve |
| Sistema di lubrificazione | Pompa a ingranaggi, lubrificazione forzata con filtraggio a flusso totale + filtraggio bypass | Capacità dell'olio | 7,0 litri (7,4 qts) incluso filtro dell'olio |
| Consumo di carburante | ≤215g/kW·h (alla potenza nominale, eccellente efficienza del carburante per doppia applicazione) | Tipo del dispositivo d'avviamento | Avviamento elettrico, 24 V/4,0 kW × 1 (avviatore singolo con sistema di aiuto per l'avviamento a |
| Alternatore | 24 V/60 A (70 A opzionale) | Peso secco | ca. 235-260 kg (a seconda della variante e del pacchetto emissioni) |
| Dimensioni (L × W × H) | 761,4 mm × 530,3 mm × 800 mm (solo motore) | Norma sulle emissioni | EPA Tier 4 Final (Nord America), EU Stage V (mercati globali), con DOC+DPF+SCR per le varianti Tier |
| Caratteristiche chiave | Robusto blocco motore in ghisa, camicie dei cilindri a bagno d'olio sostituibili, albero motore | Applicazione | Carrello elevatore industriale da 3-5 tonnellate, Doosan DX55, Hyundai R55-7, Liugong 906, Cat306, S |
| Numeri di parte comuni | 129907-42000 (pompa acqua), 729962-51300/729963-51300 (pompa iniezione carburante), 129935-51741 (in | ||
| Evidenziare | Motore Yanmar 3.053L,Motore Diesel 35.5kW,Motore finale di livello 4 EPA |
||
Descrizione di prodotto
Motore Yanmar 4TNV94L-BXPHZ 3.053L 4 Cilindri
Panoramica del Prodotto
Motore diesel Yanmar 4TNV94L-BXPHZ ad alte prestazioni progettato per applicazioni industriali, inclusi carrelli elevatori e miniescavatori Doosan DX55. Questa affidabile unità di potenza a 4 cilindri offre eccezionale durata ed efficienza per impegnative operazioni di costruzione e movimentazione materiali.
Specifiche Tecniche
Modello Motore:
4TNV94L-BXPHZ
Cilindrata:
3.053L
Configurazione Cilindri:
4 Cilindri
Potenza Erogata:
35.5kW
Applicazioni Primarie:
Carrelli Elevatori, Miniescavatore Doosan DX55
Compatibilità Applicativa
Questo motore Yanmar è specificamente progettato per la compatibilità con carrelli elevatori industriali e la piattaforma miniescavatore Doosan DX55. Il suo design compatto e la robusta costruzione lo rendono ideale per attrezzature con spazio limitato che richiedono potenza affidabile in ambienti difficili.
Prodotti raccomandati
