ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ชุดประกอบเครื่องยนต์ดีเซล JCB 448 ขนาด 4.8 ลิตร เทอร์โบชาร์จและอินเตอร์คูลเลอร์ สำหรับรถขุด
รายละเอียดสินค้า
| รุ่นเครื่องยนต์ | เจซีบี 448 (ecoMAX 448 / DieselMAX 448) | จำนวนและการจัดเรียงกระบอกสูบ | 4 สูบ อินไลน์ |
|---|---|---|---|
| การกระจัด | 4.8 L | เจาะ × ระยะชัก | 106 มม. × 135 มม |
| วิธีการรับประทาน | เทอร์โบชาร์จ & อินเตอร์คูลเลอร์ (มาตรฐาน) / สำลักโดยธรรมชาติ (พื้นฐาน) | ระบบเชื้อเพลิง | คอมมอนเรล |
| มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | EU Stage V / EPA ระดับ 4 รอบชิงชนะเลิศ | ช่วงกำลังพิกัด | 81–129 กิโลวัตต์ (109–173 แรงม้า) ที่ 1800–2200 รอบต่อนาที |
| แรงบิดสูงสุด | 516–690 นิวตันเมตร ที่ 1,500 รอบต่อนาที | ระบบทำความเย็น | การบังคับน้ำหล่อเย็น, การไหลเวียนด้วยแรงดัน |
| ระบบหล่อลื่น | การหล่อลื่นด้วยแรงดันบังคับ | ระบบเริ่มต้น | สตาร์ทด้วยไฟฟ้า 12V / 24V (ขึ้นอยู่กับรุ่น) |
| รุ่นที่เหมาะสม | เจซีบี JS210, JS225LC, JS230 รถขุด; 3CX/4CX แบคโฮหน้าตักหลังขุด; รถตักล้อยาง 407/409/417 ฯลฯ | เงื่อนไข | ใหม่ต้นฉบับ / ผลิตใหม่ / ใช้ชุดประกอบที่สมบูรณ์ |
| เน้น | ชุดประกอบเครื่องยนต์ขนาด 4.8 ลิตร,เครื่องยนต์ดีเซล JCB 448,เครื่องยนต์ EPA Tier 4 Final |
||
รายละเอียดสินค้า
ชุดประกอบเครื่องยนต์ดีเซล JCB 448 สำหรับรถขุด
ชุดประกอบเครื่องยนต์ดีเซล JCB 448 ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานรถขุด เครื่องยนต์ที่ประกอบเสร็จสมบูรณ์นี้ให้กำลังและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สำหรับอุปกรณ์ก่อสร้างงานหนัก
คุณสมบัติหลัก
- ชุดประกอบเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์พร้อมติดตั้ง
- ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานรถขุด
- รุ่นเครื่องยนต์ดีเซล JCB 448
- โครงสร้างสำหรับงานหนักเพื่อประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้
- เปลี่ยนทดแทนโดยตรงตามข้อกำหนด OEM
ข้อมูลจำเพาะ
| รุ่นเครื่องยนต์ | JCB 448 |
|---|---|
| ประเภทเครื่องยนต์ | ดีเซล |
| การใช้งาน | รถขุด |
| ประเภทการประกอบ | เครื่องยนต์สมบูรณ์ |
แนะนำผลิตภัณฑ์
