Tất cả sản phẩm
JCB 448 Diesel Engine Complete Engine Assembly 4.8L Turbocharged & Intercooled For Excavators
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Mẫu động cơ | JCB 448 (ecoMAX 448 / DieselMAX 448) | Số lượng và cách sắp xếp xi lanh | 4 xi lanh, nội tuyến |
|---|---|---|---|
| sự dịch chuyển | 4,8 l | Đường kính × Hành trình | 106 mm × 135 mm |
| Phương pháp tiếp nhận | Tăng áp & làm mát trung gian (Tiêu chuẩn) / Hút khí tự nhiên (Cơ bản) | Hệ thống nhiên liệu | đường sắt chung |
| Tiêu chuẩn khí thải | Chung kết Cấp 4 EU Giai đoạn V / EPA | Phạm vi công suất định mức | 81–129 kW (109–173 mã lực) @ 1800–2200 vòng/phút |
| Mô -men xoắn cực đại | 516–690 Nm tại 1500 vòng/phút | Hệ thống làm mát | Làm mát bằng nước cưỡng bức, tuần hoàn có áp |
| Hệ thống bôi trơn | Bôi trơn áp suất cưỡng bức | Hệ thống khởi đầu | Khởi động điện 12V/24V (Tùy Model) |
| mô hình phù hợp | Máy xúc JCB JS210, JS225LC, JS230; Máy xúc lật 3CX/4CX; Máy xúc lật 407/409/417, v.v. | Tình trạng | Bản gốc mới / Tái sản xuất / Lắp ráp hoàn chỉnh đã qua sử dụng |
| Làm nổi bật | Bộ máy hoàn chỉnh 4.8L,Động cơ diesel JCB 448,Động cơ cuối cùng EPA Tier 4 |
||
Mô tả sản phẩm
JCB 448 Bộ phận động cơ diesel Động cơ hoàn chỉnh cho máy đào
Bộ máy diesel JCB 448 hoàn chỉnh được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng máy đào.
Các đặc điểm chính
- Bộ máy hoàn chỉnh sẵn sàng lắp đặt
- Thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng máy đào
- Mô hình động cơ diesel JCB 448
- Xây dựng hạng nặng cho hiệu suất đáng tin cậy
- Thay thế trực tiếp các thông số kỹ thuật của OEM
Thông số kỹ thuật
| Mô hình động cơ | JCB 448 |
|---|---|
| Loại động cơ | Dầu diesel |
| Ứng dụng | Máy đào |
| Loại lắp ráp | Động cơ hoàn chỉnh |
Sản phẩm khuyến cáo
