ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
รายละเอียดสินค้า
| หมายเลขชิ้นส่วน | 95930840 (9593084) | ชื่อสินค้า | ชุดมอเตอร์สวิงไฮดรอลิก (มอเตอร์แกว่ง + กระปุกเกียร์ดาวเคราะห์) |
|---|---|---|---|
| เครื่องที่เหมาะสม | Komatsu PC3000-6, PC3000-6e, PC4000-6 รถขุดขนาดใหญ่ | ประเภทมอเตอร์ | มอเตอร์ลูกสูบตามแนวแกนแรงบิดสูง (การเคลื่อนที่แบบคงที่/แบบแปรผัน) |
| ประเภทกระปุกเกียร์ | ระบบลดเกียร์ดาวเคราะห์สำหรับงานหนัก | แรงดันใช้งานสูงสุด | 35 เมกะปาสคาล (5,075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) |
| แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด | 50,000-60,000 นิวตันเมตร (ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า) | อัตราส่วนการลดลง | 18:1 ~ 22:1 (เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานของรถขุดขนาดใหญ่) |
| การกระจัด | 800-1000 ซม./รอบ (ความจุขนาดใหญ่สำหรับการยกของหนัก) | การหมุน | สองทิศทาง (หมุนต่อเนื่อง 360°) |
| วัสดุ | ตัวเรือนเหล็กอัลลอยด์ที่มีความแข็งแรงสูง เฟืองเหล็กหลอม ซีลหน้าแบบลอยสำหรับงานหนัก | คุณสมบัติ | ประสิทธิภาพสูง เสียงต่ำ ป้องกันการสั่นสะเทือน ออกแบบป้องกันการรั่ว อายุการใช้งานยาวนาน |
| เงื่อนไข | ชิ้นส่วนทดแทนหลังการขายใหม่ (ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001) | น้ำหนัก | ประมาณ 850-950 กก |
| เน้น | ชุดประกอบมอเตอร์สวิงของรถขุด,Komatsu Excavator มอเตอร์สวิง,95930840 |
||
รายละเอียดสินค้า
Komatsu PC3000-6 เครื่องขุด
รายละเอียดสินค้า
| ชื่อส่วน | แบบที่เหมาะสม | เลขส่วนของ Komatsu OEM |
|---|---|---|
| การประกอบมอเตอร์สวิง | PC3000-6/PC3000-6e/PC4000-6 | 95930840(9593084) |
| กล่องเกียร์สวิง (ดาวเคราะห์) | ซีรี่ย์ PC3000-6 | 94487240, 93656040 |
| ชุดเครื่องยนต์สวิง | ซีรี่ย์ PC3000-6 | 95930841, 95930842 |
| ปราสาทใบหน้าลอย | ซีรี่ย์ PC3000-6 | 95930843, 95930844 |
| หม้อขับเคลื่อน | ซีรี่ย์ PC3000-6 | 95930845, 95930846 |
รูปแบบอุปกรณ์ที่เข้ากันได้
- PC3000-6: เครื่องขุดเหมืองขนาดใหญ่แบบมาตรฐาน (น้ําหนักการทํางาน: ~ 261,000 kg, พลังงานเครื่องยนต์: ~ 1,260 HP)
- PC3000-6e: เวอร์ชั่นประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นที่มีระบบไฮดรอลิกที่ดีขึ้น
- PC4000-6: เครื่องขุดเหมืองขนาดใหญ่ พร้อมเครื่องยนต์สวิงที่เข้ากันได้
หมายเหตุสําคัญ9593084 เป็นสั้นของหมายเลขชิ้นส่วน OEM95930840ทั้งคู่ถูกใช้ในอุตสาหกรรมเพื่ออ้างถึงการประกอบมอเตอร์สวิงเดียวกัน
