সব পণ্য
Komatsu 708-1S-00910 হাইড্রোলিক ফ্যান ড্রাইভ মোটর 24 - 28 এমপিএ চাপ 100cc/rev স্থানচ্যুতি
পণ্যের বিবরণ
| পাম্প মডেল | Komatsu 708-1W-00600 / 708-1S-00910 / 708-1W-00631 / LPV100 (হাইড্রোলিক ফ্যান পাম্প, পিস্টন টাইপ ডিজ | পাম্পের ধরন | ফিক্সড ডিসপ্লেসমেন্ট পিস্টন হাইড্রোলিক ফ্যান পাম্প, হাইড্রোলিক আনুপাতিক নিয়ন্ত্রণ সহ ভারী-শুল্ক বুল |
|---|---|---|---|
| আবেদন | হাইড্রোলিক কুলিং ফ্যান সিস্টেম পাওয়ার সোর্স, খনন, খনন, নির্মাণ এবং ভারী মাটি সরানো পরিবেশে ফ্যান মো | সামঞ্জস্যপূর্ণ মেশিন | Komatsu D375A-6 (71-টন ক্লাস), D375AX-6, D475A-5 (100-টন ক্লাস), D475A-5R হেভি ডিউটি বুলডোজার (সির |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ ইঞ্জিন | Komatsu SAA6D170E-5 (D375A-6, 455kW @ 1800rpm / 474kW গ্রস) 6-সিলিন্ডার টার্বোচার্জড ডিজেল ইঞ্জিন, ভ | অপারেটিং চাপ | 24-28 MPa (3480-4060 psi) (পূর্ণ-লোড বুলডোজিং অপারেশনে ভারী-শুল্ক ইঞ্জিন কুলিং প্রয়োজনীয়তার জন্য অ |
| প্রবাহ হার | 95-105 L/min (25.1-27.7 US gpm) @ রেট ইঞ্জিন গতি (100cc/রেভ ডিসপ্লেসমেন্ট) | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | সোলেনয়েড ভালভ সহ হাইড্রোলিক আনুপাতিক নিয়ন্ত্রণ, ইঞ্জিন কুল্যান্ট, জলবাহী তেল এবং চার্জ বাতাসের তাপ |
| মাউন্টিং অবস্থান | ইঞ্জিনের সামনে, ভারী-শুল্ক মাউন্টিং বন্ধনী সহ গিয়ারবক্স-চালিত (রুক্ষ ভূখণ্ডের আর্থমুভিং অ্যাপ্লিকেশ | ঘূর্ণন দিক | ঘড়ির কাঁটার দিকে (D375/D475 সিরিজ বুলডোজার কুলিং সিস্টেমের জন্য স্থির) |
| উপাদান | উচ্চ-শক্তির ঢালাই লোহার আবাসন, নকল ইস্পাত পিস্টন এবং সিলিন্ডার ব্লক, ধুলো এবং জল প্রতিরোধের জন্য ভার | তেলের ধরণ | হাইড্রোলিক তেল ISO VG 46 (মাইনিং-গ্রেড, অ্যান্টি-ওয়্যার, অ্যান্টি-অক্সিডেশন, অ্যান্টি-ফোম বৈশিষ্ট্য |
| ওজন | প্রায় 35-39 কেজি (77.2-86.0 পাউন্ড) (খনি/নির্মাণ অবস্থার দাবিতে স্থায়িত্বের জন্য শক্তিশালী নির্মাণ | মাত্রা (L×W×H) | 530mm × 490mm × 430mm (শুধুমাত্র পাম্প সমাবেশ, মাউন্টিং ফ্ল্যাঞ্জ এবং হাইড্রোলিক সংযোগ সহ) |
| মূল বৈশিষ্ট্য | LPV100 দক্ষ পিস্টন ডিজাইন জ্বালানি খরচ 8-10% হ্রাস করে, সুনির্দিষ্ট হাইড্রোলিক নিয়ন্ত্রণ সর্বোত্তম | সাধারণ অংশ সংখ্যা | 708-1W-00600 (D375A-6 সিরিজের জন্য প্রধান ফ্যান পাম্প), 708-1S-00910 (D475A-5 এর জন্য বিকল্প অংশ নম্ |
| মাইনিং/নির্মাণ অ্যাপ্লিকেশন সুবিধা | সম্পূর্ণ লোডের অধীনে ইঞ্জিনের সর্বোত্তম তাপমাত্রা বজায় রাখে (ভারী আর্থমুভিং, 71/100-টন মেশিনের ওজন) | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | হাইড্রোলিক ফ্যান ড্রাইভ মোটর 28 এমপিএ,হাইড্রোলিক ফ্যান ড্রাইভ মোটর 100cc/rev,708-1S-00910 |
||
পণ্যের বর্ণনা
কোমাটসু ৭০৮-১-এস-০০৯১০ ফ্যান পাম্প
উচ্চ পারফরম্যান্সের ফ্যান পাম্পটি কমাতসু D475A-5 ১০০ টনের ভারী নির্মাণ এবং খনির বুলডোজারের জন্য নিখুঁতভাবে ডিজাইন করা হয়েছে।এই উপাদান অংশ নম্বর 708-1W-00600 একটি নির্ভরযোগ্য বিকল্প হিসাবে কাজ করে.
পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
কোমাটসু 708-1S-00910 ফ্যান পাম্পটি বিশেষভাবে ভারী নির্মাণ এবং খনির অপারেশনগুলির দাবিদার অবস্থার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এই যথার্থ উপাদানটি বিশাল D475A-5 বুলডোজারের জন্য সর্বোত্তম শীতল সিস্টেম কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে.
মূল বৈশিষ্ট্য
- ১০০ টনের Komatsu D475A-5 বুলডোজারের সরাসরি প্রতিস্থাপন
- পার্ট নম্বর 708-1W-00600 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকল্প
- ভারী নির্মাণ এবং খনির অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা
- চরম অপারেটিং অবস্থার প্রতিরোধের জন্য ডিজাইন করা
- নির্ভরযোগ্য কুলিং সিস্টেম কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে
সামঞ্জস্যের তথ্য
| প্রাথমিক প্রয়োগ | কোমাটসু ডি৪৭৫এ-৫ ১০০ টন বুলডোজার |
| পার্ট নম্বর | 708-1S-00910 |
| বিকল্প অংশ | 708-1W-00600 |
| সরঞ্জামের ধরন | ভারী নির্মাণ ও খনির কাজ |
প্রস্তাবিত পণ্য
