Alle Produkte
Komatsu 708-1S-00910 Hydrauliklüftermotor 24 - 28 MPa Druck 100cc/Umdrehung Hubraum
Produktdetails
| Pumpenmodell | Komatsu 708-1W-00600 / 708-1S-00910 / 708-1W-00631 / LPV100 (hydraulische Lüfterpumpe, Kolbenausführ | Pumpentyp | Hydraulische Festkolben-Lüfterpumpe mit fester Verdrängung, konzipiert für Hochleistungs-Planierraup |
|---|---|---|---|
| Anwendung | Die Stromquelle eines hydraulischen Kühlgebläsesystems liefert unter Druck stehende Hydraulikflüssig | Kompatible Maschine | Komatsu D375A-6 (71-Tonnen-Klasse), D375AX-6, D475A-5 (100-Tonnen-Klasse), D475A-5R Schwerlast-Plani |
| Kompatibeler Motor | Komatsu SAA6D170E-5 (D375A-6, 455 kW bei 1800 U/min / 474 kW brutto) 6-Zylinder-Turbodieselmotor, fl | Betriebsdruck | 24–28 MPa (3480–4060 psi) (optimiert für die Kühlanforderungen des Hochleistungsmotors bei Volllast- |
| Durchflussrate | 95–105 l/min (25,1–27,7 US-GPM) bei Nennmotordrehzahl (100 cm³/U Hubraum) | Steuerungssystem | Hydraulische Proportionalsteuerung mit Magnetventil, Lüftergeschwindigkeit angepasst an die Motorküh |
| Montageposition | Motor vorne, Getriebeantrieb mit robuster Montagehalterung (vibrationsbeständiges Design für Erdbewe | Rotationsrichtung | Im Uhrzeigersinn (festgelegt für Bulldozer-Kühlsystem der Serie D375/D475) |
| Material | Gehäuse aus hochfestem Gusseisen, Kolben und Zylinderblock aus geschmiedetem Stahl, hochbelastbare D | Öltyp | Hydrauliköl ISO VG 46 (Bergbauqualität, Anti-Verschleiß-, Anti-Oxidations-, Anti-Schaum-Eigenschafte |
| Gewicht | Ca. 35-39 kg (77,2-86,0 lbs) (robuste Konstruktion für Langlebigkeit unter anspruchsvollen Bergbau-/ | Abmessungen (L × W × H) | 530 mm × 490 mm × 430 mm (nur Pumpenbaugruppe, einschließlich Montageflansch und Hydraulikanschlüsse |
| Schlüsselmerkmale | Das effiziente LPV100-Kolbendesign reduziert den Kraftstoffverbrauch um 8–10 %, die präzise hydrauli | Gemeinsame Teilenummern | 708-1W-00600 (Hauptlüfterpumpe für D375A-6-Serie), 708-1S-00910 (alternative Teilenummer für D475A-5 |
| Vorteile von Bergbau-/Bauanwendungen | Hält die optimale Motortemperatur unter Volllast aufrecht (schwere Erdbewegung, 71/100 Tonnen Maschi | ||
| Hervorheben | Hydrauliklüftermotor 28 MPa,Hydrauliklüftermotor 100cc/Umdrehung,708-1S-00910 |
||
Produkt-Beschreibung
Komatsu 708-1S-00910 Lüfterpumpe
Hochleistungs-Lüfterpumpe, die perfekt auf den 100-Tonnen-Schwerlast-Bau- und Bergbaubulldozer Komatsu D475A-5 abgestimmt ist. Diese Komponente dient als zuverlässige Alternative zur Teilenummer 708-1W-00600.
Produktübersicht
Die Komatsu 708-1S-00910 Lüfterpumpe wurde speziell für die anspruchsvollen Bedingungen im Schwerlastbau und Bergbau entwickelt. Diese Präzisionskomponente gewährleistet eine optimale Leistung des Kühlsystems für den massiven D475A-5 Bulldozer.
Hauptmerkmale
- Direkter Ersatz für den Komatsu D475A-5 100-Tonnen-Bulldozer
- Kompatible Alternative zur Teilenummer 708-1W-00600
- Entwickelt für Anwendungen im Schwerlastbau und Bergbau
- Konstruiert für extreme Betriebsbedingungen
- Gewährleistet eine zuverlässige Leistung des Kühlsystems
Kompatibilitätsinformationen
| Hauptanwendung | Komatsu D475A-5 100-Tonnen-Bulldozer |
| Teilenummer | 708-1S-00910 |
| Alternative Teilenummer | 708-1W-00600 |
| Maschinentyp | Schwerlastbau & Bergbau |
