Semua produk
Motor Penggerak Kipas Hidrolik Komatsu 708-1S-00910 Tekanan 24 - 28 MPa Perpindahan 100cc/rev
Detail produk
| Model pompa | Komatsu 708-1W-00600 / 708-1S-00910 / 708-1W-00631 / LPV100 (pompa kipas hidrolik, desain tipe pisto | Tipe Pompa | Pompa kipas hidraulik piston perpindahan tetap, dirancang untuk aplikasi sistem pendingin buldoser t |
|---|---|---|---|
| Aplikasi | Sumber daya sistem kipas pendingin hidraulik, menyediakan cairan hidraulik bertekanan untuk menggera | Mesin yang kompatibel | Buldoser tugas berat Komatsu D375A-6 (kelas 71 ton), D375AX-6, D475A-5 (kelas 100 ton), D475A-5R (se |
| Mesin yang kompatibel | Komatsu SAA6D170E-5 (D375A-6, 455kW @ 1800rpm / 474kW gross) Mesin diesel 6 silinder turbocharged, b | Tekanan Operasi | 24-28 MPa (3480-4060 psi) (dioptimalkan untuk kebutuhan pendinginan engine tugas berat dalam operasi |
| Laju Aliran | 95-105 L/mnt (25,1-27,7 US gpm) @ kecepatan mesin terukur (perpindahan 100cc/rev) | Sistem kendali | Kontrol proporsional hidraulik dengan katup solenoid, kecepatan kipas disesuaikan berdasarkan cairan |
| Posisi Pemasangan | Engine bagian depan, digerakkan oleh girboks dengan braket pemasangan tugas berat (desain tahan geta | Arah Rotasi | Searah jarum jam (ditetapkan untuk sistem pendingin bulldozer seri D375/D475) |
| Bahan | Housing besi cor berkekuatan tinggi, piston baja tempa dan blok silinder, komponen penyegelan tugas | Jenis minyak | Oli hidrolik ISO VG 46 (sifat kelas pertambangan, anti aus, anti oksidasi, anti busa, cocok untuk va |
| Berat | Kira-kira. 35-39kg (77,2-86,0 lbs) (konstruksi kokoh untuk daya tahan dalam kondisi penambangan/kons | Dimensi (P×L×T) | 530mm × 490mm × 430mm (hanya rakitan pompa, termasuk flensa pemasangan dan sambungan hidrolik) |
| Fitur utama | Desain piston LPV100 yang efisien mengurangi konsumsi bahan bakar sebesar 8-10%, kontrol hidraulik y | Nomor Bagian Umum | 708-1W-00600 (pompa kipas utama untuk seri D375A-6), 708-1S-00910 (nomor komponen alternatif untuk D |
| Manfaat Aplikasi Penambangan/Konstruksi | Mempertahankan suhu engine optimal pada beban penuh (pemindahan tanah berat, bobot alat berat 71/100 | ||
| Menyoroti | Motor Penggerak Kipas Hidrolik 28 MPa,Motor Penggerak Kipas Hidrolik 100cc/rev,708-1S-00910 |
||
Deskripsi Produk
Pompa Kipas Komatsu 708-1S-00910
Pompa kipas berkinerja tinggi yang dirancang agar sangat cocok dengan buldoser konstruksi berat dan pertambangan Komatsu D475A-5 100 ton. Komponen ini berfungsi sebagai alternatif yang andal untuk nomor suku cadang 708-1W-00600.
Ikhtisar Produk
Pompa Kipas Komatsu 708-1S-00910 direkayasa khusus untuk kondisi operasi konstruksi berat dan pertambangan yang menuntut. Komponen presisi ini memastikan kinerja sistem pendinginan yang optimal untuk buldoser D475A-5 yang masif.
Fitur Utama
- Pengganti langsung untuk buldoser Komatsu D475A-5 100 ton
- Alternatif yang kompatibel untuk nomor suku cadang 708-1W-00600
- Direkayasa untuk aplikasi konstruksi berat dan pertambangan
- Dirancang untuk tahan terhadap kondisi operasi ekstrem
- Memastikan kinerja sistem pendinginan yang andal
Informasi Kompatibilitas
| Aplikasi Utama | Buldoser Komatsu D475A-5 100 Ton |
| Nomor Suku Cadang | 708-1S-00910 |
| Suku Cadang Alternatif | 708-1W-00600 |
| Jenis Peralatan | Konstruksi Berat & Pertambangan |
