Tous les produits
-
Vanne de commande principale de l'excavatrice
-
Moteur d'excavatrice
-
Pompe hydraulique
-
Transmission finale de l'excavatrice
-
Moteur de translation d'excavatrice
-
Moteur de rotation d'excavatrice
-
Boîte de vitesse d'excavatrice
-
Pompe à engrenages pour excavatrice
-
Pièces hydrauliques
-
Palier d'excavatrice
-
Équipement d'excavatrice
-
Pièces d'excavatrice
Catégorie C2.6 DI Moteur de turbo-excavatrice 2.6L 41,5 kW EPA Moteur diesel de niveau 2
Détails sur le produit
| Modèle de moteur | Cat C2.6 DI Turbo (variante de pelle pour les séries Cat 305.5E/306E/307E) | Type de moteur | Moteur diesel vertical, 4 cylindres en ligne, 4 temps, refroidi par eau, turbocompressé à injection |
|---|---|---|---|
| Alésage × Course | 87 mm × 110 mm (3,43 pouces × 4,33 pouces) | déplacement | 2,6 L (2 615 cm3/159,6 pouces cubes) |
| Taux de compression | 18,0:1 (variante de pelle standard) | Puissance nominale | 41,5 kW (55,6 HP) à 2 000 tr/min (puissance nette/ISO 9249), 43 kW (57,6 HP) à 2 000 tr/min (puissan |
| Couple maximal | 240-260 Nm (177-192 lb-pi) à 1 400 tr/min (selon l'étalonnage de l'application) | Système de carburant | Système d'injection directe mécanique ou électronique (selon variante) |
| L' ordre de tirer. | 1 à 3 à 4 à 2 | Circuit de refroidissement | Entraînement mécanique du ventilateur, refroidissement par eau forcé avec radiateur en aluminium + v |
| Système de lubrification | Pompe à engrenages, lubrification forcée avec filtration plein débit | Capacité d'huile | 9,5 L (10,0 pintes), filtre à huile compris |
| Consommation de carburant | ≤220g/kW·h (à puissance nominale, excellent rendement énergétique pour mini-pelle) | Type de démarreur | Démarreur électrique, 24 V/5,5 kW × 1 (démarreur Transmission finale de l'excavatriceique avec systè |
| Alternateur | 24 V/60 A (70 A en option) | Poids sec | Env. 280-320kg (selon la variante et les accessoires) |
| Dimensions (L × W × H) | 1 100 mm × 650 mm × 850 mm (moteur Transmission finale de l'excavatriceiquement) | Norme d'émission | EPA Tier 2, EU Stage II (variante standard 397-0389/397-0390) |
| Caractéristiques clés | Bloc moteur robuste en fonte, chemises de cylindre humides remplaçables, vilebrequin en acier forgé, | Application | Pelles hydrauliques Caterpillar 305.5E/305.5E2/306E/306E2/307E/307E2, mini-pelles de construction/ex |
| Numéros de pièces courants | 397-0389 (ensemble moteur), 397-0390 (ensemble moteur), 320-3068 (injecteur de carburant), 320-3070 | ||
| Mettre en évidence | Moteur de turbo-excavatrice,Moteur de pelleteuse 41,5 kW |
||
Description de produit
Moteur Cat C2.6 DI Turbo
Moteur turbo à injection directe 4 cylindres de 2,6 L haute performance, conçu pour Transmission finale de l'excavatrice fonctionnement fiable dans des applications industrielles exigeantes.
Modèle de moteur : Cat C2.6 DI Turbo
Cylindrée : 2,6 litres
Configuration des cylindres : 4 cylindres
Système d'alimentation : Injection directe avec turbocompresseur
Numéro de pièce : 397-0389
Modèles d'équipement compatibles :
- Excavatrice Cat 305.5E
- Excavatrice Cat 306E
- Excavatrice Cat 307E
Ce moteur de remplacement authentique Cat assure des performances optimales, Transmission finale de l'excavatricee efficacité énergétique et Transmission finale de l'excavatricee durabilité pour votre équipement d'excavation.
produits recommandés
