すべての製品
商品の詳細
| エンジン型式 | Cat C2.6 DI Turbo (Cat 305.5E/306E/307E シリーズの掘削機バージョン) | エンジンの種類 | 立形直列 4 気筒 4 ストローク水冷ターボチャージャー付き直噴 (DI) ディーゼル エンジン |
|---|---|---|---|
| ボア×ストローク | 87mm × 110mm (3.43インチ × 4.33インチ) | 変位 | 2.6L (2615cc/159.6立方インチ) |
| 圧縮率 | 18.0:1 (標準掘削機バージョン) | 定格電力 | 41.5kW (55.6HP) @ 2000rpm (正味出力/ISO 9249)、43kW (57.6HP) @ 2000rpm (総出力/SAE J1995) |
| 最大トルク | 240-260Nm (177-192lb-ft) @ 1400rpm (アプリケーションのキャリブレーションに応じて) | 燃料システム | 機械式または電子式直接噴射システム (バリエーションによる) |
| 発射命令 | 1 - 3 - 4 - 2 | 冷却システム | メカニカルファンドライブ、アルミラジエーターによる強制水冷+クローズドクランクケースベンチレーション(CCV) |
| 潤滑システム | ギヤポンプ、強制潤滑、フルフローろ過 | オイル容量 | 9.5L (10.0qts) オイルフィルターを含む |
| 燃費 | ≤220g/kW・h(定格出力時、ミニショベルとしては優れた燃費性能) | 始動機のタイプ | 電動スターター、24V/5.5kW × 1 (コールドスタート補助システム付きシングルスターター、-15°C コールドスタート機能) |
| オルタネーター | 24V/60A (70A オプション) | 乾燥重量 | 約280-320kg (バリエーションと付属品によって異なります) |
| 寸法(l×w×h) | 1100mm×650mm×850mm(エンジンのみ) | 排出基準 | EPA Tier 2、EU Stage II (397-0389/397-0390 標準バージョン) |
| 重要な機能 | 堅牢な鋳鉄製エンジンブロック、交換可能な湿式シリンダーライナー、鍛造鋼製クランクシャフト、シリンダーあたり 4 つのバルブを備えたシングルシリンダーヘッド、過酷な環境で実証済みの信頼性、10,000 | 応用 | Caterpillar 305.5E/305.5E2/306E/306E2/307E/307E2 油圧ショベル、5~7トンクラス建設・鉱山用ミニショベル、小型ホイールローダ(906H/907H) |
| 共通部品番号 | 397-0389 (エンジンアセンブリ)、397-0390 (エンジンアセンブリ)、320-3068 (フューエルインジェクター)、320-3070 (ウォーターポンプ)、320-3072 (オイルク | ||
| ハイライト | ターボ掘削機エンジン,掘削機エンジン 41.5kW,EPA Tier 2 ディーゼル エンジン |
||
製品の説明
Cat C2.6 DIターボエンジン
高性能2.6L 4気筒直射ターボエンジンは,厳しい産業用アプリケーションで信頼性の高い動作のために設計されています.
エンジンモデル:カットC2.6 DIターボ
移動量:2.6リットル
シリンダー配置:4シリンダー
燃料システム:ターボ充電による直接注入
部品番号:397-0389
互換性のある機器モデル:
- カテゴリー305.5E 掘削機
- カテゴリー306E 掘削機
- カテゴリー307E 掘削機
この本物キャットエンジンの交換装置は 優れた性能,燃料効率,耐久性を保証します
推薦されたプロダクト
