すべての製品
商品の詳細
| エンジン型式 | 日野 J08E (コベルコ製 SK シリーズ用 J08E-TM/J08E-TE バリエーション) | エンジンの種類 | 立型直列6気筒4ストローク水冷インタークーラー付ターボチャージャー直噴ディーゼルエンジン |
|---|---|---|---|
| ボア×ストローク | 112mm×130mm | 変位 | 7.684L (7684cc/468.9立方インチ) |
| 圧縮率 | 17.0:1 | 定格電力 | 197kW (268HP) @ 2100rpm (ISO 9249) / 209kW (284HP) 最大バリアント |
| 最大トルク | 998Nm (736ポンドフィート) @ 1600rpm | 燃料システム | 機械式直接噴射システム (一部のバリエーションは電子制御付き) |
| 発射命令 | 1-5-3-6-2-4 | 冷却システム | サーモスタットとインタークーラーによる強制水冷 |
| 潤滑システム | 全流ろ過+バイパスろ過による圧送 | オイル容量 | 22L(オイルフィルター、クーラー含む) |
| 燃費 | ≤195g/kW・h(定格出力時、高燃費時) | 始動機のタイプ | 電気スターター、24V/5kW、コールドスタートシステム付き |
| オルタネーター | 24V/80A (オプションで100A) | 乾燥重量 | 約680kg |
| 寸法(l×w×h) | 1450mm×728mm×1320mm(約) | 排出基準 | EPA Tier 3 / EU Stage IIIA(オフロード中・大型建設機械) |
| 重要な機能 | 強力な出力、低燃費、優れた耐久性、容易なメンテナンス、-20℃でのコールドスタート機能、15000時間以上の大規模オーバーホール期間 | 応用 | コベルコ建機 SK320、SK330-8、SK350-8、SK350LC-8 油圧ショベル(32~35トンクラス)、その他中・大型建設機械 |
| ハイライト | エンジン組 197kW,6 円筒間冷却エンジン,トルボエンジン 268HP |
||
製品の説明
ヒノ J08E エンジン組 - 6シリンダーターボ充電 197kW/268HP
高性能Hino J08Eエンジンの組成 コベルコの掘削機用に特別に設計されたこの 6 円筒 ターボ 充電 式 インター クーリング 式 ディーゼル エンジン は 信頼 できる 電力 と 優れた 耐久 性 を 提供 し て い ます.
主要 な 特徴
- 6気筒ディーゼルエンジンの配置
- インタークーラー付きの先進ターボ充電システム
- 出力: 197kW (268HP)
- コベルコ掘削機の互換性のために特別に設計された
- 厳しい産業用用途のための堅牢な構造
- 燃料効率と排出量の最適化
テクニカル仕様
| エンジンモデル | ヒノ J08E |
| シリンダー配置 | 6シリンダー直線 |
| 志望 | インタークーラーでターボ充電 |
| 電力出力 | 197 kW / 268 HP |
| 適用する | コベルコ掘削機 |
| エンジンタイプ | ディーゼル |
この完全なエンジンの組成は,最も厳しい建設環境や鉱山環境でも最適な性能と信頼性を保証する,コベルコの掘削機の直接的な代替ソリューションを提供します.
推薦されたプロダクト
