Wszystkie produkty
Silnik Hino J08E 6-cylindrowy z turbodoładowaniem i intercoolerem, 197kW 268KM
Szczegóły Produktu
| Model silnika | Hino J08E (warianty J08E-TM/J08E-TE dla serii Kobelco SK) | Typ silnika | Pionowy, rzędowy 6-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony wodą, turbodoładowany z intercoolerem, silnik wys |
|---|---|---|---|
| Średnica × Skok | 112 mm × 130 mm | przemieszczenie | 7,684 l (7684 cm3/468,9 cala sześciennego) |
| Współczynnik kompresji | 17,0:1 | Moc znamionowa | Wariant maksymalny 197 kW (268 KM) przy 2100 obr./min (ISO 9249) / 209 kW (284 KM) |
| Maksymalny moment obrotowy | 998 Nm (736 funtów na stopę) przy 1600 obr./min | Układ paliwowy | Mechaniczny układ bezpośredniego wtrysku (niektóre warianty ze sterowaniem elektronicznym) |
| Zamówienie strzelania | 1-5-3-6-2-4 | Układ chłodzenia | Wymuszone chłodzenie wodą z termostatem i intercoolerem |
| System smarowania | Zasilanie ciśnieniowe z filtracją pełnoprzepływową + filtracją obejściową | Pojemność oleju | 22L (łącznie z filtrem oleju i chłodnicą) |
| Zużycie paliwa | ≤195g/kW·h (przy mocy znamionowej, dużej oszczędności paliwa) | Typ startera | Rozrusznik elektryczny, 24V/5kW, z systemem zimnego rozruchu |
| Alternator | 24V/80A (opcjonalnie 100A) | Sucha waga | Około. 680 kg |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 1450 mm × 728 mm × 1320 mm (w przybliżeniu) | Norma emisji | EPA Tier 3 / EU Stage IIIA (średnie i duże maszyny budowlane terenowe) |
| Kluczowe funkcje | Wysoka moc wyjściowa, niskie zużycie paliwa, doskonała trwałość, łatwa konserwacja, możliwość zimneg | Aplikacja | Koparki Kobelco SK320, SK330-8, SK350-8, SK350LC-8 (klasa 32-35 ton), inne średnie i duże maszyny bu |
| Podkreślić | Silnik 197kW,6-cylindrowy silnik z intercoolerem,Silnik z turbodoładowaniem 268KM |
||
opis produktu
Zestaw silnika Hino J08E - 6-cylindrowy turbodoładowany 197kW/268KW
Wysokiej wydajności silnik Hino J08E specjalnie zaprojektowany dla koparek Kobelco.Ten sześciocylindrowy silnik wysokoprężny z turbosprężarką zapewnia niezawodną moc i wyjątkową trwałość w zastosowaniach ciężkich konstrukcji.
Kluczowe cechy
- Konfiguracja 6-cylindrowego silnika wysokoprężnego
- Zaawansowany system turbosprężarki z chłodnikiem
- Moc wyjściowa: 197 kW (268 KM)
- Specjalnie zaprojektowane dla kompatybilności koparek Kobelco
- Wytrzymała konstrukcja do wymagających zastosowań przemysłowych
- Optymalizacja efektywności paliwa i emisji
Specyfikacje techniczne
| Model silnika | Hino J08E |
| Konfiguracja cylindru | 6-cylindrowy w linii |
| Dążenie | Turbodoładowany z intercoolerem |
| Wydajność mocy | 197 kW / 268 KM |
| Zastosowanie | Koparki Kobelco |
| Rodzaj silnika | Diesel |
Ten kompletny zestaw silników stanowi bezpośrednie rozwiązanie zastępcze dla koparek Kobelco, zapewniając optymalną wydajność i niezawodność w najbardziej wymagających środowiskach budowlanych i górniczych.
Polecane produkty
