すべての製品
商品の詳細
| エンジン型式 | 三菱 D04FR (D04FR-KDP2TAAC、D04FR-74kW バージョン) | エンジンの種類 | 縦型直列 4 気筒 4 ストローク水冷ターボチャージャー付きインタークーラー付きディーゼルエンジン |
|---|---|---|---|
| ボア×ストローク | 102mm × 130mm (4.02インチ × 5.12インチ) | 変位 | 4.249L (4249cc/259.3立方インチ) |
| 圧縮率 | 17.5:1 (標準バージョン) | 定格電力 | 74kW (99HP) @ 2000rpm (ISO 14396)、99HP (74kW) @ 2000rpm (総出力) |
| 最大トルク | 375Nm (276.6lb-ft) @ 1600rpm (バリエーションによる) | 燃料システム | 高圧燃料ポンプを備えた機械式直接噴射 (DI) |
| 発射命令 | 1 - 3 - 4 - 2 | 冷却システム | サーモスタット+アルミラジエター+オイルクーラーによる強制水冷 |
| 潤滑システム | 全流ろ過+バイパスろ過による圧送 | オイル容量 | 12.5L (13.2クォート) オイルフィルターを含む |
| 燃費 | ≤220g/kW・h(定格出力時、高燃費時) | 始動機のタイプ | 電気スターター、24V/5kW、グロープラグコールドスタートシステム付き |
| オルタネーター | 24V/60A (80A オプション) | 乾燥重量 | 約320-350kg (バリエーションと後処理によって異なります) |
| 寸法(l×w×h) | 850mm × 630mm × 720mm (後処理装置を除く) | 排出基準 | EU Stage IIIA、EPA Tier 3 (バリアントによる) |
| 重要な機能 | 堅牢な構造、高出力密度 (74kW/4.249L)、低騒音/振動、優れた燃費、容易なメンテナンス、-20℃でのコールドスタート、12000時間以上の大規模オーバーホール期間 | 応用 | コベルコ SK130-8/SK140-8、SK135SR-2/SK140SR、ニューホランド E135B/E135BSRLC、12~14トンクラス中型油圧ショベル |
| ハイライト | 三菱ショベルエンジン,油圧ショベル エンジン ターボチャージャー,D04FR 4気筒エンジン |
||
製品の説明
三?? D04FR エンジン組成
13トンの掘削機用に設計された 4シリンダーターボ充電式冷却エンジンこの三?? D04FRエンジンは,重労働建築アプリケーションのための信頼性の高いパワーとパフォーマンスを提供します.
主要 な 特徴
- 4気筒ディーゼルエンジンの配置
- ターボ充電とインタークーリングで最適性能
- 4.249L 容量
- 特別に13トンの掘削機用に設計された
- ミツビシの信頼性と耐久性
- 組み立てが完了し,設置準備が整いました
テクニカル仕様
| エンジンモデル | 三?? D04FR |
|---|---|
| シリンダー配置 | 4シリンダー |
| 移動 | 4.249L |
| 志望 | インタークーラーでターボ充電 |
| 適用する | 13 トンの掘削機 |
この完全なエンジンの組成は 重型機器のニーズに最適な性能と信頼性を保証します Mitsubishiの優れた技術によって支えられています
推薦されたプロダクト
