Todos los productos
-
Válvula de control principal de excavadora
-
motor de excavadora
-
Bomba Hidráulica
-
mando final de excavadora
-
Motor de desplazamiento de excavadora
-
Motor de balanceo de excavador
-
caja de cambios excavadora
-
Bomba de engranajes para excavadora
-
Piezas hidráulicas
-
Cojinete de excavador
-
Engranaje de Excavadora
-
Piezas de excavadora
CAT 3176 Motor diesel de 240 kW 322 CV con turboalimentador y refrigeración posterior para excavadoras de 40 toneladas EPA Nivel 2/UE Etapa II
Datos del producto
| Modelo de motor | Caterpillar 3176/3176C (variante específica de excavadora, modelo premium de la serie 3176 con EUI) | Tipo de motor | Motor diésel vertical, de 6 cilindros en línea, 4 tiempos, refrigerado por agua, turboalimentado y p |
|---|---|---|---|
| Diámetro × Carrera | 120 mm × 140 mm (4,72 pulg. × 5,51 pulg.) | desplazamiento | 10,3 L (10300 cc/628 pulgadas cúbicas) |
| Relación de compresión | 15,5:1 (variante de excavadora estándar 3176/3176C) | Potencia nominal | 192-240kW (257-322HP) @ 1800-2000rpm (potencia neta/ISO 9249/SAE J1349, según el modelo específico) |
| Par máximo | 1260-1460 Nm (930-1077 lb-pie) a 1400-1600 rpm (optimizado para trabajos pesados de excavación y e | Sistema de combustible | Sistema de inyección unitaria electrónica (EUI) con inyección de combustible a alta presión para una |
| Orden de disparo. | 1-5-3-6-2-4 | Sistema de enfriamiento | Accionamiento mecánico del ventilador, refrigeración forzada por agua con radiador de aluminio + ven |
| Sistema de lubricación | Bomba de engranajes, lubricación forzada con filtración de flujo total + filtración de derivación | Capacidad de aceite | 25,0 L (26,4 qts) incluido el filtro de aceite |
| Consumo de combustible | ≤205 g/kW·h (a potencia nominal, excelente eficiencia de combustible para excavadoras grandes de 30 | Tipo del arrancador | Arranque eléctrico, 24 V/7,0 kW × 1 (arranque único con sistema de ayuda de arranque en frío, capaci |
| Alternador | 24V/100A (120A opcional) | Peso seco | Aprox. 890-950 kg (según la variante y el paquete de emisiones) |
| Dimensiones (L × W × H) | 1560 mm × 860 mm × 1050 mm (solo motor) | Estándar de emisión | EPA Tier 2 (Norteamérica), EU Stage II (mercados globales), con DOC para cumplimiento de emisiones |
| Características clave | Robusto bloque de motor de hierro fundido, camisas de cilindro húmedas reemplazables, cigüeñal de ac | Solicitud | Caterpillar 345B/345C/365B/365C, Komatsu PC350-6/PC360-7, Sumitomo SH350/SH360, Hyundai R360LC-7, Do |
| Números de piezas comunes | 1156976/1164803/1215777 (conjunto del motor), 1660149/166-0149 (inyector de combustible), 2382710/23 | ||
| Resaltar | Motor de excavadora de 240 kW/322 CV,Motor diesel turboalimentado,Motor de nivel 2 de la EPA/UE etapa II CAT 3176 |
||
Descripción de producto
Motor diésel Cat 3176 de alto rendimiento 240kW/322HP @ 2000rpm para excavadora de 40 toneladas Nivel 2/EU Etapa II
Este motor diésel Cat 3176 de alto rendimiento ofrece una potencia fiable para aplicaciones de excavación de alta resistencia. Diseñada específicamente para excavadoras de 40 toneladas, esta unidad de potencia compatible con Nivel 2/EU Etapa II proporciona un rendimiento y una durabilidad excepcionales en entornos de construcción exigentes.
- Potencia: 240kW / 322HP @ 2000rpm
- Aplicación: Excavadora de 40 toneladas
- Norma de emisiones: Cumple con Nivel 2 / EU Etapa II
- Modelo de motor: Diésel CAT 3176
- Tipo de motor: Diésel industrial de alto rendimiento
Productos recomendados
