모든 제품
제품 상세 정보
| 엔진 모델 | Caterpillar 3176/3176C(굴삭기 전용 변형, EUI가 포함된 3176 시리즈 프리미엄 모델) | 엔진 유형 | 수직, 인라인 6기통, 4행정, 수냉식, 터보차저 및 애프터쿨러(TA), 전자 장치 분사(EUI) 디젤 엔진 |
|---|---|---|---|
| 보어 × 스트로크 | 120mm × 140mm(4.72인치 × 5.51인치) | 배수량 | 10.3L(10300cc/628cu·in) |
| 압축비 | 15.5:1(표준 3176/3176C 굴삭기 변형) | 정격 출력 | 192-240kW(257-322HP) @ 1800-2000rpm(정미 출력/ISO 9249/SAE J1349, 특정 모델에 따라 다름) |
| 최대 토크 | 1260-1460Nm(930-1077lb-ft) @ 1400-1600rpm(무거운 굴착 및 리프팅 성능에 최적화됨) | 연료 시스템 | 정밀 연소를 위한 고압 연료 분사 기능을 갖춘 EUI(전자 장치 분사) 시스템 |
| 발사 명령 | 1-5-3-6-2-4 | 냉각 시스템 | 기계식 팬 구동, 알루미늄 라디에이터를 사용한 강제 수냉식 + Tier 2 변형용 폐쇄형 크랭크케이스 환기(CCV) + 디젤 산화 촉매(DOC) |
| 윤활 시스템 | 기어 펌프, 완전 흐름 여과 + 바이패스 여과를 통한 강제 윤활 | 오일 용량 | 오일 필터 포함 25.0L(26.4qts) |
| 연료 소비 | 205g/kW·h 이하 (정격출력 기준, 30~45톤 대형굴삭기 연비우수) | 기동 장치 타입 | 전기 스타터, 24V/7.0kW × 1(콜드 스타트 지원 시스템을 갖춘 단일 스타터, -20°C 콜드 스타트 기능) |
| 교류기 | 24V/100A(120A 옵션) | 건조 무게 | 대략. 890-950kg(변형 및 배기가스 배출 패키지에 따라 다름) |
| 치수 (L × W × H) | 1560mm × 860mm × 1050mm(엔진만) | 방출 기준 | EPA Tier 2(북미), EU Stage II(글로벌 시장), 배출 규정 준수를 위한 DOC 포함 |
| 주요 기능 | 견고한 주철 엔진 블록, 교체 가능한 습식 실린더 라이너, 단조 강철 크랭크샤프트, 실린더당 4개의 밸브가 있는 단일 실린더 헤드, 중부하 작업에서 입증된 신뢰성, 10000시간 | 애플리케이션 | Caterpillar 345B/345C/365B/365C, Komatsu PC350-6/PC360-7, Sumitomo SH350/SH360, Hyundai R360LC-7, Do |
| 일반 부품 번호 | 1156976/1164803/1215777(엔진 조립품), 1660149/166-0149(연료 인젝터), 2382710/238-2710(피스톤), 1619930/161-9930(압 | ||
| 강조하다 | 240kW/322HP 발굴기 엔진,터보 차저 후 냉각 디젤 엔진,EPA 레벨 2/EU 단계 II CAT 3176 엔진 |
||
제품 설명
고성능 Cat 3176 디젤 엔진 240kW / 322HP @ 2000rpm 40 톤 발굴기 레벨 2 / EU 단계 II
이 고성능 Cat 3176 디젤 엔진은 40톤 부착용 부착용으로 설계된이 Tier 2/EU 스테이지 II에 맞는 전원 단위는 까다로운 건설 환경에서 뛰어난 성능과 내구성을 제공합니다..
- 전력 출력:240kW / 322HP @ 2000rpm
- 적용:40톤 부착기
- 배출량 표준:레벨 2 / EU 단계 II 준응
- 엔진 모델:CAT 3176 디젤
- 엔진 타입:고성능 산업용 디젤
추천된 제품
