সব পণ্য
কোমাতসু ৭০৮-১ডব্লিউ-০০৯৩০ হাইড্রোলিক ফ্যান পাম্প ৯০সিসি/রেভ ডিসপ্লেসমেন্ট সহ
পণ্যের বিবরণ
| পাম্প মডেল | Komatsu 708-1W-00930 / LPV90 (হাইড্রোলিক ফ্যান পাম্প, পিস্টন টাইপ ডিজাইন, 90cc/রেভ ডিসপ্লেসমেন্ট) | পাম্পের ধরন | ফিক্সড ডিসপ্লেসমেন্ট পিস্টন হাইড্রোলিক ফ্যান পাম্প, ভারী-শুল্ক বুলডোজার কুলিং সিস্টেম অ্যাপ্লিকেশনের |
|---|---|---|---|
| আবেদন | হাইড্রোলিক কুলিং ফ্যান সিস্টেম পাওয়ার সোর্স, খনন, খনন, নির্মাণ এবং ভারী মাটি সরানো পরিবেশে ফ্যান মো | সামঞ্জস্যপূর্ণ মেশিন | Komatsu D375AX-5, D375A-5E0 (সিরিয়াল #50001+), D375A-5D, D375A-5R হেভি ডিউটি বুলডোজার (52-টন ক্লা |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ ইঞ্জিন | Komatsu SAA6D170E-5 (D375AX-5, 450kW @ 1800rpm) 6-সিলিন্ডার টার্বোচার্জড ডিজেল ইঞ্জিন, ভারী-শুল্ক রে | অপারেটিং চাপ | 24-28 MPa (3480-4060 psi) (পূর্ণ-লোড বুলডোজিং অপারেশনে ভারী-শুল্ক ইঞ্জিন কুলিং প্রয়োজনীয়তার জন্য অ |
| প্রবাহ হার | 85-95 L/min (22.5-25.1 US gpm) @ রেট ইঞ্জিন গতি (90cc/রেভ ডিসপ্লেসমেন্ট) | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | হাইড্রোলিক আনুপাতিক নিয়ন্ত্রণ, ইঞ্জিন কুল্যান্ট, জলবাহী তেল এবং চার্জ বায়ু তাপমাত্রার উপর ভিত্তি ক |
| মাউন্টিং অবস্থান | ইঞ্জিনের সামনে, ভারী-শুল্ক মাউন্টিং বন্ধনী সহ গিয়ারবক্স-চালিত (রুক্ষ ভূখণ্ডের আর্থমুভিং অ্যাপ্লিকেশ | ঘূর্ণন দিক | ঘড়ির কাঁটার দিকে (D375 সিরিজের বুলডোজার কুলিং সিস্টেমের জন্য স্থির) |
| উপাদান | উচ্চ-শক্তির ঢালাই লোহার আবাসন, নকল ইস্পাত পিস্টন এবং সিলিন্ডার ব্লক, ধুলো এবং জল প্রতিরোধের জন্য ভার | তেলের ধরণ | হাইড্রোলিক তেল ISO VG 46 (মাইনিং-গ্রেড, অ্যান্টি-ওয়্যার, অ্যান্টি-অক্সিডেশন, অ্যান্টি-ফোম বৈশিষ্ট্য |
| ওজন | প্রায় 32-35 কেজি (70.5-77.2 পাউন্ড) (খনি/নির্মাণ অবস্থার দাবিতে স্থায়িত্বের জন্য শক্তিশালী নির্মাণ | মাত্রা (L×W×H) | 520mm × 480mm × 420mm (শুধুমাত্র পাম্প সমাবেশ, মাউন্টিং ফ্ল্যাঞ্জ এবং হাইড্রোলিক সংযোগ সহ) |
| মূল বৈশিষ্ট্য | LPV90 দক্ষ পিস্টন ডিজাইন জ্বালানি খরচ 7-9% হ্রাস করে, সুনির্দিষ্ট হাইড্রোলিক নিয়ন্ত্রণ সর্বোত্তম ইঞ | সাধারণ অংশ সংখ্যা | 708-1W-00930 (D375AX-5 সিরিজের প্রধান ফ্যান পাম্প), LPV90 (মডেল উপাধি), 7081W00930 (সাংখ্যিক অংশ নম্ |
| মাইনিং/নির্মাণ অ্যাপ্লিকেশন সুবিধা | সম্পূর্ণ লোডের অধীনে ইঞ্জিনের সর্বোত্তম তাপমাত্রা বজায় রাখে (ভারী আর্থমুভিং, 52-টন মেশিনের ওজন), স্ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | কোমাটসু হাইড্রোলিক ফ্যান পাম্প,হাইড্রোলিক ফ্যান পাম্প ৯০সিসি/রেভ,708-1W-00930 |
||
পণ্যের বর্ণনা
কমাতু 708-1W-00930 ফ্যান পাম্প
সঠিক প্রতিস্থাপন ফ্যান পাম্পটি বিশেষত কমাতসু ডি375 এ -5 ই0 বুলডোজারগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যা সিরিয়াল নম্বর # 50001 এবং তারপরে। 90cc ডিসপ্লেসমেন্ট ক্ষমতা সহ নির্ভরযোগ্য এলপিভি 90 ডিজাইনের বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
পার্ট নম্বরঃ
708-1W-00930
ডিজাইন টাইপঃ
এলপিভি ৯০
স্থানচ্যুতিঃ
90cc
প্রয়োগঃ
ফ্যান পাম্প সমাবেশ
সামঞ্জস্যপূর্ণ সরঞ্জাম
- কোমাটসু D375A-5E0 বুলডোজার (সারি #50001 এবং উপরে)
- ভারী দায়িত্ব নির্মাণ এবং খনির অ্যাপ্লিকেশন
প্রস্তাবিত পণ্য
