সব পণ্য
এক্সকাভেটরের জন্য হেভি ডিউটি কোমাতসু হাইড্রোলিক ফ্যান পাম্প 708-1W-00900 63cc/rev ডিসপ্লেসমেন্ট
পণ্যের বিবরণ
| পাম্প মডেল | Komatsu 708-1W-00900 / 708-1W-00901 / 708-1W-00910 (হাইড্রোলিক ফ্যান পাম্প, LPV90 সিরিজ, 63cc/রেভ ডি | পাম্পের ধরন | পরিবর্তনশীল স্থানচ্যুতি অক্ষীয় পিস্টন পাম্প, হাইড্রোলিক চালিত, ইলেকট্রনিক আনুপাতিক ভালভের সাথে দক্ষ |
|---|---|---|---|
| আবেদন | হাইড্রোলিক কুলিং ফ্যান সিস্টেম, খনন, খনন এবং ভারী নির্মাণ পরিবেশে বড় ব্যাসের কুলিং ফ্যানের জন্য শক্ | সামঞ্জস্যপূর্ণ মেশিন | কোমাটসু PC850-8 (500-520kW/670-697HP, 80-85 টন), PC850SE-8 (520kW/697HP, 85 টন), PC800-8 (480kW/643H |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ ইঞ্জিন | Komatsu SAA6D170E-5 (PC850-8, 520kW @ 1800rpm) 6-সিলিন্ডার টার্বোচার্জড ডিজেল ইঞ্জিন | অপারেটিং চাপ | 26-30 MPa (3770-4350 psi) (ভারী-শুল্ক ইঞ্জিন শীতল করার প্রয়োজনীয়তার জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে) |
| প্রবাহ হার | 65-80 L/min (17.2-21.1 US gpm) @ রেট ইঞ্জিন গতি (63cc/rev স্থানচ্যুতি) | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | ইলেক্ট্রনিক আনুপাতিক নিয়ন্ত্রণ, ইঞ্জিন কুল্যান্ট, হাইড্রোলিক তেল এবং অন্তর্নির্মিত সোলেনয়েড ভালভের |
| মাউন্টিং অবস্থান | ইঞ্জিনের সামনে, গিয়ারবক্স-চালিত 14-দন্তের সামনের শ্যাফ্টের মাধ্যমে কনিক্যাল পাওয়ার টেক-অফ (PTO) সং | ঘূর্ণন দিক | ঘড়ির কাঁটার দিকে (খনির খননকারী কুলিং সিস্টেমের জন্য নির্দিষ্ট) |
| উপাদান | উচ্চ-শক্তির ঢালাই লোহার আবাসন, নকল ইস্পাত পিস্টন এবং সিলিন্ডার ব্লক, ধুলো এবং জল প্রতিরোধের জন্য ভার | তেলের ধরণ | হাইড্রোলিক তেল ISO VG 46 (মাইনিং-গ্রেড, অ্যান্টি-ওয়্যার, অ্যান্টি-অক্সিডেশন, অ্যান্টি-ফোম বৈশিষ্ট্য |
| তেল ক্ষমতা | 2.8-3.2L (0.74-0.85 US gal) | ওজন | প্রায় 70-80 কেজি (154-176 পাউন্ড) (খনির চাহিদার ক্ষেত্রে স্থায়িত্বের জন্য শক্তিশালী নির্মাণ) |
| মাত্রা (L×W×H) | 620mm × 440mm × 470mm (শুধুমাত্র পাম্প সমাবেশ, মাউন্টিং ব্র্যাকেট এবং সোলেনয়েড ভালভ সহ) | মূল বৈশিষ্ট্য | LPV90 দক্ষ নকশা জ্বালানি খরচ 7-10% হ্রাস করে, সুনির্দিষ্ট ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ সর্বোত্তম ইঞ্জিনের ত |
| সাধারণ অংশ সংখ্যা | 708-1W-00900 (PC850-8#10001-আপের জন্য প্রধান ফ্যান পাম্প), 708-1W-00901 (বিকল্প অংশ নম্বর), 708-1W-0 | খনির আবেদনের সুবিধা | সম্পূর্ণ লোডের অধীনে সর্বোত্তম ইঞ্জিন তাপমাত্রা বজায় রাখে, ফিক্সড-স্পিড ফ্যানের তুলনায় শব্দের মাত্ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | হাইড্রোলিক ফ্যান পাম্প 63cc/rev,হেভি ডিউটি হাইড্রোলিক ফ্যান পাম্প,708-1W-00900 |
||
পণ্যের বর্ণনা
ভারী ডিউটি কোমাতসু 708-1W-00900 ফ্যান পাম্প
পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
ভারী ডিউটি কোমাতসু 708-1W-00900 ফ্যান পাম্প PC850-8 এবং PC850SE-8 এক্সকাভেটরের 500-550kW ইঞ্জিনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই শক্তিশালী ফ্যান পাম্পটি চাহিদাযুক্ত শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য সর্বোত্তম কুলিং সিস্টেমের কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে।
সামঞ্জস্যপূর্ণ সরঞ্জাম
- কোমাতসু PC850-8 এক্সকাভেটর
- কোমাতসু PC850SE-8 এক্সকাভেটর
- 500-550kW ইঞ্জিন সিস্টেম
মূল বৈশিষ্ট্য
- দীর্ঘ পরিষেবা জীবনের জন্য ভারী-শুল্ক নির্মাণ
- সর্বোত্তম শীতল কর্মক্ষমতার জন্য নির্ভুলভাবে প্রকৌশলী
- OEM পার্ট 708-1W-00900 এর জন্য সরাসরি প্রতিস্থাপন
- উচ্চ-ক্ষমতার 500-550kW ইঞ্জিন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে
- চাহিদাযুক্ত খনন পরিবেশে নির্ভরযোগ্য অপারেশন
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
| পার্ট নম্বর | 708-1W-00900 |
| প্রয়োগ | ফ্যান পাম্প |
| ইঞ্জিন পাওয়ার রেঞ্জ | 500-550kW |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল | PC850-8, PC850SE-8 |
| প্রস্তুতকারক | কোমাতসু |
| ডিউটি রেটিং | ভারী ডিউটি |
প্রস্তাবিত পণ্য
