Alle Produkte
Schwere Komatsu Hydraulische Lüfterpumpe für Bagger 708-1W-00900 63cc/Rv
Produktdetails
| Pumpenmodell | Komatsu 708-1W-00900 / 708-1W-00901 / 708-1W-00910 (hydraulische Lüfterpumpe, LPV90-Serie, 63 cm³/Um | Pumpentyp | Axialkolbenpumpe mit variabler Verdrängung, hydraulisch angetrieben, LPV90-Design für effiziente Lüf |
|---|---|---|---|
| Anwendung | Hydraulisches Kühlgebläsesystem, das Kühlgebläse mit großem Durchmesser in Bergbau-, Steinbruch- und | Kompatible Maschine | Komatsu PC850-8 (500–520 kW/670–697 PS, 80–85 Tonnen), PC850SE-8 (520 kW/697 PS, 85 Tonnen), PC800-8 |
| Kompatibeler Motor | Komatsu SAA6D170E-5 (PC850-8, 520 kW bei 1800 U/min) 6-Zylinder-Turbodieselmotor | Betriebsdruck | 26–30 MPa (3770–4350 psi) (optimiert für die Kühlanforderungen von Hochleistungsmotoren) |
| Durchflussrate | 65–80 l/min (17,2–21,1 US-GPM) bei Nennmotordrehzahl (63 cm³/U Hubraum) | Steuerungssystem | Elektronische Proportionalsteuerung, Lüftergeschwindigkeit wird anhand der Motorkühlmittel-, Hydraul |
| Montageposition | Motor vorne, Getriebeantrieb über 14-Zahn-Vorderwelle mit konischem Zapfwellenanschluss | Rotationsrichtung | Im Uhrzeigersinn (festgelegt für das Kühlsystem von Bergbaubaggern) |
| Material | Gehäuse aus hochfestem Gusseisen, Kolben und Zylinderblock aus geschmiedetem Stahl, robuste Dichtung | Öltyp | Hydrauliköl ISO VG 46 (Bergbauqualität, Anti-Verschleiß-, Anti-Oxidations-, Anti-Schaum-Eigenschafte |
| Ölkapazität | 2,8–3,2 l (0,74–0,85 US-Gallonen) | Gewicht | Ca. 70–80 kg (154–176 lbs) (robuste Konstruktion für Langlebigkeit unter anspruchsvollen Bergbaubedi |
| Abmessungen (L × W × H) | 620 mm × 440 mm × 470 mm (nur Pumpenbaugruppe, einschließlich Montagehalterung und Magnetventil) | Schlüsselmerkmale | Das effiziente LPV90-Design reduziert den Kraftstoffverbrauch um 7–10 %, präzise elektronische Steue |
| Gemeinsame Teilenummern | 708-1W-00900 (Hauptlüfterpumpe für PC850-8#10001-Up), 708-1W-00901 (alternative Teilenummer), 708-1W | Vorteile von Bergbauanwendungen | Hält die optimale Motortemperatur unter Volllast aufrecht, reduziert den Geräuschpegel im Vergleich |
| Hervorheben | Hydraulische Lüfterpumpe 63cc/Uhr,Schwere hydraulische Lüfterpumpe,708-1W-00900 |
||
Produkt-Beschreibung
Robuste Lüfterpumpe von Komatsu 708-1W-00900
Produktübersicht
Robuste Lüfterpumpe von Komatsu 708-1W-00900, entwickelt für Motoren von 500-550 kW in den Baggern PC850-8 und PC850SE-8. Diese robuste Lüfterpumpe gewährleistet eine optimale Leistung des Kühlsystems für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.
Kompatible Ausrüstung
- Bagger Komatsu PC850-8
- Bagger Komatsu PC850SE-8
- 500-550kW Motorensysteme
Hauptmerkmale
- Robuste Konstruktion für lange Lebensdauer
- Präzisionsgefertigt für optimale Kühlleistung
- Direkter Ersatz für OEM-Teil 708-1W-00900
- Entwickelt für Hochleistungs-500-550kW-Motoranwendungen
- Zuverlässiger Betrieb in anspruchsvollen Baggerumgebungen
Technische Spezifikationen
| Teilenummer | 708-1W-00900 |
| Anwendung | Lüfterpumpe |
| Motorleistungsbereich | 500-550kW |
| Kompatible Modelle | PC850-8, PC850SE-8 |
| Hersteller | Komatsu |
| Belastungsklasse | Robust |
Empfohlene Produkte
