모든 제품
제품 상세 정보
| 펌프 모델 | Komatsu 708-1W-00900 / 708-1W-00901 / 708-1W-00910 (유압 팬 펌프, LPV90 시리즈, 63cc/rev 변위, EEN00048-00 엔지니 | 펌프 유형 | 가변 변위 축 피스톤 펌프, 유압 구동, 전자 비례 밸브로 효율적인 팬 속도 제어를 위한 LPV90 설계 |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션 | 광산, 채석장 및 중공업 건설 환경에서 대구경 냉각 팬에 전원을 공급하는 유압식 냉각 팬 시스템 | 호환 기계 | Komatsu PC850-8(500-520kW/670-697HP, 80-85톤), PC850SE-8(520kW/697HP, 85톤), PC800-8(480kW/643HP, 75-8 |
| 호환 엔진 | Komatsu SAA6D170E-5 (PC850-8, 520kW @ 1800rpm) 6기통 터보차저 디젤 엔진 | 작동 압력 | 26-30MPa(3770-4350psi)(대형 엔진 냉각 요구 사항에 최적화됨) |
| 유량 | 65-80 L/min(17.2-21.1 US gpm) @ 정격 엔진 속도(63cc/rev 변위) | 제어 시스템 | 전자 비례 제어, 솔레노이드 밸브가 내장되어 엔진 냉각수, 유압 오일 및 충전 공기 온도에 따라 팬 속도가 조정됩니다. |
| 장착 위치 | 엔진 전면, 원추형 동력인출장치(PTO) 연결부가 있는 14톱니 전면 샤프트를 통해 기어박스 구동 | 회전 방향 | 시계 방향(광산 굴착기 냉각 시스템용으로 고정) |
| 재료 | 고강도 주철 하우징, 단조 강철 피스톤 및 실린더 블록, 방진 및 방수를 위한 견고한 밀봉 구성 요소, 보조 기능을 위한 통합형 소형 기어 펌프 | 오일 종류 | 유압 오일 ISO VG 46(광업 등급, 내마모성, 항산화, 소포성) |
| 오일 용량 | 2.8-3.2L(0.74-0.85 US 갤런) | 무게 | 대략. 70-80kg(154-176lbs)(가혹한 광산 조건에서 내구성을 위한 견고한 구조) |
| 치수 (L × W × H) | 620mm × 440mm × 470mm(펌프 어셈블리만 해당, 장착 브래킷 및 솔레노이드 밸브 포함) | 주요 기능 | LPV90 효율적인 설계로 연료 소비를 7-10% 감소시키고, 정밀한 전자 제어로 최적의 엔진 온도를 유지하며, 원추형 PTO가 있는 14톱니 전면 샤프트, 손쉬운 유지 보수 접근 |
| 일반 부품 번호 | 708-1W-00900(PC850-8#10001-Up용 메인 팬 펌프), 708-1W-00901(대체 부품 번호), 708-1W-00910(관련 모델), 708-1W-00902(P | 마이닝 애플리케이션의 이점 | 최대 부하 시 최적의 엔진 온도를 유지하고, 고정 속도 팬에 비해 소음 수준을 줄이며, 엔진 및 구성 요소 수명을 연장하고, 가혹한 먼지/물 조건에서 신뢰성을 향상시키며, 극심한 |
| 강조하다 | 수압 팬 펌프 63cc/rev,중량 수압 팬 펌프,708-1W-00900 |
||
제품 설명
헤비 듀티 코마츠 708-1W-00900 팬 펌프
제품 개요
PC850-8 및 PC850SE-8 굴삭기의 500-550kW 엔진용으로 설계된 헤비 듀티 코마츠 708-1W-00900 팬 펌프입니다. 이 견고한 팬 펌프는 까다로운 산업 응용 분야에서 최적의 냉각 시스템 성능을 보장합니다.
호환 장비
- 코마츠 PC850-8 굴삭기
- 코마츠 PC850SE-8 굴삭기
- 500-550kW 엔진 시스템
주요 특징
- 수명 연장을 위한 헤비 듀티 구조
- 최적의 냉각 성능을 위한 정밀 엔지니어링
- OEM 부품 708-1W-00900의 직접 교체품
- 고출력 500-550kW 엔진 응용 분야용으로 설계됨
- 까다로운 굴삭 환경에서 안정적인 작동
기술 사양
| 부품 번호 | 708-1W-00900 |
| 용도 | 팬 펌프 |
| 엔진 출력 범위 | 500-550kW |
| 호환 모델 | PC850-8, PC850SE-8 |
| 제조사 | 코마츠 |
| 내구 등급 | 헤비 듀티 |
