Todos os Produtos
-
Válvula de controle principal da escavadeira
-
Motor de escavadeira
-
Bomba Hidráulica
-
comando final da escavadeira
-
Motor de deslocamento de escavadeira
-
Motor de balanço da escavadeira
-
Caixa de engrenagens da escavadeira
-
Bomba de engrenagem para escavadeira
-
Peças Hidráulicas
-
Rolamento da escavadeira
-
Equipamento de escavadeira
-
Peças de escavadeira
Função pesada Komatsu bomba de ventilador hidráulico para escavadeira 708-1W-00900 63cc/rev Deslocamento
Detalhes do produto
| Modelo de bomba | Komatsu 708-1W-00900 / 708-1W-00901 / 708-1W-00910 (bomba de ventilador hidráulico, série LPV90, des | Tipo de bomba | Bomba de pistão axial de deslocamento variável, acionada hidraulicamente, design LPV90 para controle |
|---|---|---|---|
| Aplicativo | Sistema de ventilador de resfriamento hidráulico, fornecendo energia para ventiladores de resfriamen | Máquina compatível | Komatsu PC850-8 (500-520kW/670-697HP, 80-85 toneladas), PC850SE-8 (520kW/697HP, 85 toneladas), PC800 |
| Motor compatível | Motor diesel turboalimentado de 6 cilindros Komatsu SAA6D170E-5 (PC850-8, 520 kW a 1800 rpm) | Pressão Operacional | 26-30 MPa (3770-4350 psi) (otimizado para requisitos de refrigeração de motores pesados) |
| Taxa de fluxo | 65-80 L/min (17,2-21,1 US gpm) na velocidade nominal do motor (deslocamento de 63 cc/rotação) | sistema de controle | Controle eletrônico proporcional, velocidade do ventilador ajustada com base nas temperaturas do líq |
| Posição de montagem | Motor dianteiro, acionado pela caixa de câmbio através de eixo dianteiro de 14 dentes com conexão cô | Direção de rotação | Sentido horário (fixo para sistema de resfriamento de escavadeira de mineração) |
| Material | Carcaça em ferro fundido de alta resistência, pistões e bloco de cilindros em aço forjado, component | Tipo de óleo | Óleo hidráulico ISO VG 46 (propriedades de qualidade mineira, antidesgaste, antioxidante e antiespum |
| Capacidade de óleo | 2,8-3,2L (0,74-0,85 galões americanos) | Peso | Aprox. 70-80kg (154-176 lbs) (construção robusta para durabilidade em condições exigentes de mineraç |
| Dimensões (L × W × H) | 620 mm × 440 mm × 470 mm (somente conjunto da bomba, incluindo suporte de montagem e válvula solenói | Principais recursos | O design eficiente do LPV90 reduz o consumo de combustível em 7 a 10%, o controle eletrônico preciso |
| Números de peças comuns | 708-1W-00900 (bomba do ventilador principal para PC850-8#10001-Up), 708-1W-00901 (número de peça alt | Benefícios do aplicativo de mineração | Mantém a temperatura ideal do motor sob carga total, reduz os níveis de ruído em comparação com vent |
| Destacar | Bomba de ventoinha hidráulica 63cc/rev,Bomba de ventoinha hidráulica de carga pesada,708-1W-00900 |
||
Descrição de produto
Bomba de ventilação Komatsu 708-1W-00900
Visão geral do produto
Bomba de ventilação Komatsu 708-1W-00900 projetada para motores de 500-550kW nas escavadeiras PC850-8 e PC850SE-8.Esta bomba de ventilador robusta garante um desempenho óptimo do sistema de arrefecimento para aplicações industriais exigentes.
Equipamento compatível
- Excavadora Komatsu PC850-8
- Excavadora Komatsu PC850SE-8
- Sistemas de motores de 500-550 kW
Características fundamentais
- Construção pesada para vida útil prolongada
- Engenharia de precisão para um desempenho óptimo de resfriamento
- Substituição direta da peça 708-1W-00900 do fabricante OEM
- Projetado para aplicações de motores de alta potência de 500-550 kW
- Operação fiável em ambientes de escavação exigentes
Especificações técnicas
| Número da parte | 708-1W-00900 |
| Aplicação | Bomba de ventilador |
| Faixa de potência do motor | 500-550 kW |
| Modelos compatíveis | PC850-8, PC850SE-8 |
| Fabricante | Comatsu |
| Classificação de funções | Carga pesada |
Produtos recomendados
