Todos los productos
-
Válvula de control principal de excavadora
-
motor de excavadora
-
Bomba Hidráulica
-
mando final de excavadora
-
Motor de desplazamiento de excavadora
-
Motor de balanceo de excavador
-
caja de cambios excavadora
-
Bomba de engranajes para excavadora
-
Piezas hidráulicas
-
Cojinete de excavador
-
Engranaje de Excavadora
-
Piezas de excavadora
Bomba de ventilador hidráulico Komatsu de alta resistencia para excavadora 708-1W-00900 63cc/rev de desplazamiento
Datos del producto
| Modelo de bomba | Komatsu 708-1W-00900 / 708-1W-00901 / 708-1W-00910 (bomba de ventilador hidráulica, serie LPV90, des | Tipo de bomba | Bomba de pistones axiales de desplazamiento variable, accionada hidráulicamente, diseño LPV90 para u |
|---|---|---|---|
| Solicitud | Sistema de ventilador de refrigeración hidráulico que proporciona energía para ventiladores de refri | Máquina compatible | Excavadoras hidráulicas para minería Komatsu PC850-8 (500-520kW/670-697HP, 80-85 toneladas), PC850SE |
| Motor compatible | Motor diésel turboalimentado de 6 cilindros Komatsu SAA6D170E-5 (PC850-8, 520kW @ 1800rpm) | Presión de funcionamiento | 26-30 MPa (3770-4350 psi) (optimizado para requisitos de refrigeración de motores de servicio pesado |
| Tasa de flujo | 65-80 L/min (17,2-21,1 gpm EE.UU.) a velocidad nominal del motor (desplazamiento de 63 cc/revolución | sistema de control | Control proporcional electrónico, velocidad del ventilador ajustada según las temperaturas del refri |
| Posición de montaje | Parte delantera del motor, accionada por caja de cambios mediante un eje delantero de 14 dientes con | Dirección de rotación | En el sentido de las agujas del reloj (fijo para el sistema de enfriamiento de excavadoras mineras) |
| Material | Carcasa de hierro fundido de alta resistencia, pistones y bloque de cilindros de acero forjado, comp | Tipo de aceite | Aceite hidráulico ISO VG 46 (grado minero, propiedades antidesgaste, antioxidantes y antiespumantes) |
| Capacidad de aceite | 2,8-3,2 L (0,74-0,85 gal EE.UU.) | Peso | Aprox. 70-80 kg (154-176 lbs) (construcción robusta para mayor durabilidad en condiciones mineras ex |
| Dimensiones (L × W × H) | 620 mm × 440 mm × 470 mm (solo conjunto de bomba, incluido el soporte de montaje y la válvula soleno | Características clave | El diseño eficiente del LPV90 reduce el consumo de combustible entre un 7% y un 10%, el control elec |
| Números de piezas comunes | 708-1W-00900 (bomba de ventilador principal para PC850-8#10001-Up), 708-1W-00901 (número de pieza al | Beneficios de la aplicación minera | Mantiene la temperatura óptima del motor a plena carga, reduce los niveles de ruido en comparación c |
| Resaltar | Bomba de ventilador hidráulico 63cc/rev,Bomba de ventilador hidráulico de alta resistencia,708-1W-00900 |
||
Descripción de producto
Bomba de ventilador Komatsu 708-1W-00900 de trabajo pesado
Resumen del producto
Bomba de ventilador Komatsu 708-1W-00900 de trabajo pesado diseñada para motores de 500-550kW en excavadoras PC850-8 y PC850SE-8.Esta robusta bomba de ventilador garantiza un rendimiento óptimo del sistema de enfriamiento para aplicaciones industriales exigentes.
Equipo compatible
- Excavadora Komatsu PC850-8
- La excavadora Komatsu PC850SE-8
- Sistemas de motores de 500-550 kW
Características clave
- Construcción pesada para una vida útil prolongada
- Diseño de precisión para un rendimiento óptimo de refrigeración
- Reemplazo directo de la pieza 708-1W-00900 del fabricante OEM
- Diseñado para aplicaciones de motores de alta potencia de 500-550 kW
- Funcionamiento fiable en entornos de excavación exigentes
Especificaciones técnicas
| Número de la parte | 708-1W-00900 |
| Aplicación | Bomba de ventilador |
| Rango de potencia del motor | 500 a 550 kW |
| Modelos compatibles | Se recomienda que se utilicen las siguientes medidas: |
| Fabricante | El Komatsu |
| Clasificación de las tareas | Trabajo pesado |
Productos recomendados
