Все продукты
-
Основной управляющий клапан экскаватора
-
Двигатель экскаватора
-
Гидравлический насос
-
главная передача экскаватора
-
Двигатель перемещения экскаватора
-
Экскаватор качающийся мотор
-
Коробка передач экскаватора
-
Шестеренчатый насос экскаватора
-
Гидравлические детали
-
Экскаватор
-
Шестерня экскаватора
-
Запчасти для экскаваторов
Тяжелый гидравлический насос вентилятора Komatsu для экскаватора 708-1W-00900, рабочий объем 63 куб. см/об
Подробная информация о продукте
| Модель насоса | Komatsu 708-1W-00900 / 708-1W-00901 / 708-1W-00910 (гидравлический вентиляторный насос, серия LPV90, | Тип насоса | Аксиально-поршневой насос переменной производительности с гидравлическим приводом, конструкция LPV90 |
|---|---|---|---|
| Приложение | Гидравлическая система охлаждающего вентилятора, обеспечивающая питание охлаждающего вентилятора бол | Совместимая машина | Komatsu PC850-8 (500-520 кВт/670-697 л.с., 80-85 тонн), PC850SE-8 (520 кВт/697 л.с., 85 тонн), PC800 |
| Совместимый двигатель | Komatsu SAA6D170E-5 (PC850-8, 520 кВт при 1800 об/мин) 6-цилиндровый дизельный двигатель с турбонадд | Рабочее давление | 26–30 МПа (3770–4350 фунтов на квадратный дюйм) (оптимизировано для охлаждения двигателя в тяжелых у |
| Скорость потока | 65–80 л/мин (17,2–21,1 галлонов США в минуту) при номинальной частоте вращения двигателя (объем 63 с | система управления | Электронное пропорциональное управление, регулировка скорости вентилятора в зависимости от температу |
| Монтажное положение | Передняя часть двигателя, привод от коробки передач через передний вал с 14 зубьями и коническим сое | Направление вращения | По часовой стрелке (фиксировано для системы охлаждения карьерного экскаватора) |
| Материал | Корпус из высокопрочного чугуна, поршни и блок цилиндров из кованой стали, прочные уплотнительные ко | Тип масла | Масло гидравлическое ISO VG 46 (горное, противоизносные, антиокислительные, антипенные свойства) |
| Емкость масла | 2,8–3,2 л (0,74–0,85 галлона США) | Масса | Прибл. 70–80 кг (154–176 фунтов) (надежная конструкция, обеспечивающая долговечность в сложных горно |
| Размеры (L × w × h) | 620 мм × 440 мм × 470 мм (только насос в сборе, включая монтажный кронштейн и электромагнитный клапа | Ключевые функции | Эффективная конструкция LPV90 снижает расход топлива на 7-10%, точное электронное управление поддерж |
| Общие номера деталей | 708-1W-00900 (насос главного вентилятора для PC850-8#10001-Up), 708-1W-00901 (альтернативный номер д | Преимущества приложений для горнодобывающей промышленности | Поддерживает оптимальную температуру двигателя при полной нагрузке, снижает уровень шума по сравнени |
| Выделить | Гидравлический насос вентилятора 63 куб. см/об,Тяжелый гидравлический насос вентилятора,708-1W-00900 |
||
Характер продукции
Насос вентилятора Komatsu 708-1W-00900 для тяжелых условий эксплуатации
Обзор продукта
Насос вентилятора Komatsu 708-1W-00900 для тяжелых условий эксплуатации, разработанный для двигателей мощностью 500-550 кВт в экскаваторах PC850-8 и PC850SE-8. Этот прочный насос вентилятора обеспечивает оптимальную производительность системы охлаждения для требовательных промышленных применений.
Совместимое оборудование
- Экскаватор Komatsu PC850-8
- Экскаватор Komatsu PC850SE-8
- Системы двигателей мощностью 500-550 кВт
Ключевые особенности
- Прочная конструкция для длительного срока службы
- Точно спроектирован для оптимальной производительности охлаждения
- Прямая замена оригинальной детали OEM 708-1W-00900
- Разработан для применения с мощными двигателями 500-550 кВт
- Надежная работа в сложных условиях экскавации
Технические характеристики
| Номер детали | 708-1W-00900 |
| Применение | Насос вентилятора |
| Диапазон мощности двигателя | 500-550 кВт |
| Совместимые модели | PC850-8, PC850SE-8 |
| Производитель | Komatsu |
| Класс нагрузки | Тяжелые условия эксплуатации |
Порекомендованные продукты
