모든 제품
제품 상세 정보
| 펌프 모델 | Komatsu 708-1W-00930 / LPV90(유압 팬 펌프, 피스톤 유형 설계, 90cc/rev 변위) | 펌프 유형 | 중부하 작업용 불도저 냉각 시스템 응용 분야용으로 설계된 고정 변위형 피스톤 유압 팬 펌프 |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션 | 광산, 채석, 건설 및 무거운 토공 환경에서 팬 모터를 구동하기 위해 가압된 유압 유체를 제공하는 유압 냉각 팬 시스템 전원 | 호환 기계 | Komatsu D375AX-5, D375A-5E0(일련번호 50001+), D375A-5D, D375A-5R 대형 불도저(52톤급) |
| 호환 엔진 | Komatsu SAA6D170E-5 (D375AX-5, 450kW @ 1800rpm) 6기통 터보차지 디젤 엔진, 수냉식, 대형 라디에이터 시스템 | 작동 압력 | 24-28MPa(3480-4060psi)(전부하 불도저 작업의 중부하 엔진 냉각 요구 사항에 최적화됨) |
| 유량 | 85-95 L/min(22.5-25.1 US gpm) @ 정격 엔진 속도(90cc/rev 변위) | 제어 시스템 | 유압 비례 제어, 엔진 냉각수, 유압 오일 및 충전 공기 온도에 따라 팬 속도 조정 |
| 장착 위치 | 엔진 전면, 견고한 장착 브래킷이 포함된 기어박스 구동(험한 지형 토공 작업을 위한 진동 방지 설계) | 회전 방향 | 시계 방향(D375 시리즈 불도저 냉각 시스템에 고정) |
| 재료 | 고강도 주철 하우징, 단조 강철 피스톤 및 실린더 블록, 방진 및 방수를 위한 견고한 씰링 구성 요소, 진동이 심한 환경을 위한 강화 베어링 시스템 | 오일 종류 | 유압 오일 ISO VG 46(광업 등급, 마모 방지, 산화 방지, 거품 방지 특성, -25°C ~ +55°C의 극한 온도 변화에 적합) |
| 무게 | 대략. 32-35kg(70.5-77.2lbs)(까다로운 광산/건설 조건에서 내구성을 위한 견고한 구조) | 치수 (L × W × H) | 520mm × 480mm × 420mm(펌프 어셈블리만 해당, 장착 플랜지 및 유압 연결부 포함) |
| 주요 기능 | LPV90 효율적인 피스톤 설계로 연료 소비가 7-9% 감소하고, 정밀한 유압 제어가 최적의 엔진 온도를 유지하며, 강화된 구조로 토공 작업으로 인한 높은 진동을 견딜 수 있고, | 일반 부품 번호 | 708-1W-00930(D375AX-5 시리즈용 메인 팬 펌프), LPV90(모델 지정), 7081W00930(숫자 부품 번호), 708-1W-00920(이전 모델 변형) |
| 광업/건설 응용 장점 | 최대 부하(무거운 토공, 52톤 기계 중량)에서 최적의 엔진 온도를 유지하고, 고정 속도 팬에 비해 소음 수준을 줄이고, 엔진 및 구성품 수명을 연장하고, 가혹한 먼지/물 조건에서 | ||
| 강조하다 | 코마쓰 수압 팬 펌프,유압 팬 펌프 90cc/rev,708-1W-00930 |
||
제품 설명
코마쓰 708-1W-00930 팬 펌프
정확한 교체 팬 펌프, 코마쓰 D375A-5E0 볼도저에 특별히 설계된 일련 번호 # 50001 이상. 90cc 배량으로 신뢰할 수있는 LPV90 디자인을 갖추고 있습니다.
부문 번호:
708-1W-00930
디자인 타입:
LPV90
이동량:
90cc
적용:
팬 펌프 조립
호환되는 장비
- 코마쓰 D375A-5E0 볼도저 (시리즈 #50001 이상)
- 중량 건설 및 광산용 애플리케이션
