Tous les produits
-
Vanne de commande principale de l'excavatrice
-
Moteur d'excavatrice
-
Pompe hydraulique
-
UN
-
Moteur de déplacement d'excavatrice
-
Excavateur Swing Motor
-
Boîte de vitesse d'excavatrice
-
Pompe à engrenages d'excavatrice
-
Pièces hydrauliques
-
Excavatrice portant
-
Engrenage de pelle
-
Pièces d'excavatrice
Cat C18 ACERT moteur de pelle 18.1L cylindrée 390kW Twin turbochargé refroidi
Détails sur le produit
| Modèle de moteur | Cat C18 ACERT (variante TTA/Twin Turbocharged Aftercooled pour pelle Cat 390D/395) | Type de moteur | Moteur diesel vertical, 6 cylindres en ligne, 4 temps, refroidi par eau, double turbocompresseur et |
|---|---|---|---|
| Alésage × Course | 145 mm × 183 mm (5,7 pouces × 7,2 pouces) | déplacement | 18,1 L (18 100 cm3/1 104,5 pouces cubes) |
| Taux de compression | 16,5:1 (variante de pelle standard) | Puissance nominale | 390 kW (523 ch) à 1 800 tr/min (puissance nette Cat 390D/SAE J1349), 597 kW (800 ch) à 2 100 tr/min |
| Couple maximal | 3 655 Nm (2 696 lb-pi) à 1 400 tr/min (couple maximal pour les applications sur pelle) | Système de carburant | Système de carburant MEUI (Mechanical Electronic Unit Injection), contrôle électronique avec technol |
| L' ordre de tirer. | 1-5-3-6-2-4 | Circuit de refroidissement | Entraînement électrique du ventilateur, refroidissement par eau forcé avec radiateur en aluminium + |
| Système de lubrification | Pompe à engrenages, lubrification forcée avec filtration plein débit + filtration by-pass, double re | Capacité d'huile | 42 L (44,4 pintes) avec filtre à huile |
| Consommation de carburant | ≤195 g/kW·h (à puissance nominale, excellent rendement énergétique pour les machines lourdes) | Type de démarreur | Démarreur électrique, 24 V/11,0 kW × 1 (démarreur unique avec système d'aide au démarrage à froi |
| Alternateur | 24 V/120 A (150 A en option) | Poids sec | Env. 1250-1350kg (selon la variante et les accessoires) |
| Dimensions (L × W × H) | 2 200 mm × 1 050 mm × 1 300 mm (moteur uniquement) | Norme d'émission | EPA Tier 3, EU Stage IIIA, China Non-road Stage III (système de post-traitement DOC+DPF pour les var |
| Caractéristiques clés | Bloc moteur robuste en fonte, chemises de cylindre humides remplaçables, vilebrequin en acier forgé, | Application | Pelles hydrauliques Caterpillar 385C/390D/390DL/395 de taille moyenne à grande, pelles de constructi |
| Mettre en évidence | Moteur de pelleteuse 390 kW,Moteur de la pelle 18.1L,Moteur ACERT Cat C18 |
||
Description de produit
Moteur Cat C18 ACERT
Moteur diesel haute performance à 6 cylindres de 18,1 L conçu spécifiquement pour les applications industrielles lourdes.
Caractéristiques principales
- Technologie ACERT pour des émissions réduites et une meilleure efficacité énergétique
- Configuration à 6 cylindres pour une puissance optimale
- Cylindrée de 18,1 L offrant un couple et une puissance substantiels
- Conçu pour les applications exigeantes d'excavatrices
- Performances fiables dans des conditions de travail extrêmes
Spécifications
| Modèle | Cat C18 ACERT |
|---|---|
| Cylindres | 6 |
| Cylindrée | 18,1 Litres |
| Application | Excavatrices de classe 80 tonnes |
| Modèles compatibles | Excavatrices Cat 390D, Cat 395 |
Ce moteur est spécifiquement conçu pour répondre aux exigences rigoureuses des excavatrices de classe 80 tonnes, offrant une puissance et une durabilité fiables pour les applications de construction et d'exploitation minière lourdes.
produits recommandés
