모든 제품
제품 상세 정보
| 엔진 모델 | Cat C18 ACERT(Cat 390D/395 굴삭기용 TTA/트윈 터보차저 애프터쿨러 변형) | 엔진 유형 | ADEM A4 전자 제어 모듈이 장착된 수직, 직렬 6기통, 4행정, 수냉식, 트윈 터보차저 및 공대공 애프터쿨러(ATAAC) 디젤 엔진 |
|---|---|---|---|
| 보어 × 스트로크 | 145mm × 183mm(5.7인치 × 7.2인치) | 배수량 | 18.1L(18100cc/1104.5cu·in) |
| 압축비 | 16.5:1(표준 굴삭기 변형) | 정격 출력 | 390kW(523HP) @ 1800rpm(Cat 390D 정미 출력/SAE J1349), 597kW(800HP) @ 2100rpm(총 출력/SAE J1995) |
| 최대 토크 | 3655Nm(2696lb-ft) @ 1400rpm(굴삭기 적용 시 최대 토크) | 연료 시스템 | MEUI(기계식 전자 장치 분사) 연료 시스템, ACERT 기술을 사용한 전자 제어 |
| 발사 명령 | 1-5-3-6-2-4 | 냉각 시스템 | 전자 팬 구동, 알루미늄 라디에이터를 사용한 강제 수냉식 + 듀얼 애프터쿨러 + 폐쇄형 크랭크케이스 환기 장치 |
| 윤활 시스템 | 기어 펌프, 전체 흐름 여과 + 바이패스 여과를 통한 강제 윤활, 이중 오일 쿨러 포함 | 오일 용량 | 오일 필터 포함 42L(44.4qts) |
| 연료 소비 | 195g/kW·h 이하 (정격출력시, 중장비 연비 우수) | 기동 장치 타입 | 전기 스타터, 24V/11.0kW × 1(콜드 스타트 지원 시스템을 갖춘 단일 스타터, -32°C 콜드 스타트 기능) |
| 교류기 | 24V/120A(150A 옵션) | 건조 무게 | 대략. 1250-1350kg(변형 및 액세서리에 따라 다름) |
| 치수 (L × W × H) | 2200mm × 1050mm × 1300mm(엔진만) | 방출 기준 | EPA Tier 3, EU Stage IIIA, 중국 비도로용 Stage III(이후 변형용 DOC+DPF 후처리 시스템) |
| 주요 기능 | 견고한 주철 엔진 블록, 교체 가능한 습식 실린더 라이너, 단조 강철 크랭크샤프트, 실린더당 4개의 밸브가 있는 단일 실린더 헤드, 최적의 성능과 낮은 배기가스 배출을 위한 ACE | 애플리케이션 | 캐터필러 385C/390D/390DL/395 중대형 유압굴삭기, 70~95톤급 건설/광산 굴삭기, 중장비 |
| 강조하다 | 굴삭기 엔진 390kW,굴삭기 엔진 18.1L,Cat C18 ACERT 엔진 |
||
제품 설명
Cat C18 ACERT 엔진
중장비 산업용으로 특별히 설계된 고성능 6기통, 18.1L 디젤 엔진입니다.
주요 특징
- ACERT 기술로 배출가스 감소 및 연비 향상
- 최적의 동력 전달을 위한 6기통 구성
- 18.1L 배기량으로 상당한 토크 및 마력 제공
- 까다로운 굴착기 적용을 위해 설계됨
- 극한의 작업 조건에서도 안정적인 성능 발휘
사양
| 모델 | Cat C18 ACERT |
|---|---|
| 실린더 | 6 |
| 배기량 | 18.1 리터 |
| 적용 분야 | 80톤급 굴착기 |
| 호환 모델 | Cat 390D, Cat 395 굴착기 |
이 엔진은 80톤급 굴착기의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계되었으며, 중장비 건설 및 채굴 작업에 안정적인 동력과 내구성을 제공합니다.
추천된 제품
