Todos los productos
-
Válvula de control principal de excavadora
-
motor de excavadora
-
Bomba Hidráulica
-
mando final de excavadora
-
Motor de desplazamiento de excavadora
-
Motor de balanceo de excavador
-
caja de cambios excavadora
-
Bomba de engranajes para excavadora
-
Piezas hidráulicas
-
Cojinete de excavador
-
Engranaje de Excavadora
-
Piezas de excavadora
Motor de excavadora Cat C18 ACERT de 18.1L de cilindrada, 390kW, biturbo refrigerado
Datos del producto
| Modelo de motor | Cat C18 ACERT (variante TTA/doble turboalimentado y posenfriado para excavadora Cat 390D/395) | Tipo de motor | Motor diésel vertical, de 6 cilindros en línea, 4 tiempos, refrigerado por agua, biturbo y posenfria |
|---|---|---|---|
| Diámetro × Carrera | 145 mm × 183 mm (5,7 pulg. × 7,2 pulg.) | desplazamiento | 18,1 L (18100 cc/1104,5 pulgadas cúbicas) |
| Relación de compresión | 16,5:1 (variante de excavadora estándar) | Potencia nominal | 390kW (523HP) a 1800rpm (potencia neta Cat 390D/SAE J1349), 597kW (800HP) a 2100rpm (potencia bruta/ |
| Par máximo | 3655 Nm (2696 lb-pie) a 1400 rpm (par máximo para aplicaciones de excavadora) | Sistema de combustible | Sistema de combustible MEUI (Inyección unitaria electrónica mecánica), control electrónico con tecno |
| Orden de disparo. | 1-5-3-6-2-4 | Sistema de enfriamiento | Accionamiento de ventilador eléctrico, refrigeración por agua forzada con radiador de aluminio + pos |
| Sistema de lubricación | Bomba de engranajes, lubricación forzada con filtración de flujo total + filtración de derivación, r | Capacidad de aceite | 42L (44.4qts) incluido filtro de aceite |
| Consumo de combustible | ≤195g/kW·h (a potencia nominal, excelente eficiencia de combustible para maquinaria pesada) | Tipo del arrancador | Arranque eléctrico, 24 V/11,0 kW × 1 (arranque único con sistema de ayuda de arranque en frío, capac |
| Alternador | 24V/120A (150A opcional) | Peso seco | Aprox. 1250-1350kg (según variante y accesorios) |
| Dimensiones (L × W × H) | 2200 mm × 1050 mm × 1300 mm (solo motor) | Estándar de emisión | EPA Tier 3, EU Stage IIIA, China Non-road Stage III (sistema de postratamiento DOC+DPF para variante |
| Características clave | Robusto bloque de motor de hierro fundido, camisas de cilindro húmedas reemplazables, cigüeñal de ac | Solicitud | Excavadoras hidráulicas Caterpillar 385C/390D/390DL/395 de tamaño mediano a grande, excavadoras de c |
| Resaltar | Motor de excavadora de 390kW,Motor de excavadora de 18.1L,Motor Cat C18 ACERT |
||
Descripción de producto
Motor de la categoría C18 ACERT
Motor diésel de 6 cilindros y 18.1 litros de alto rendimiento diseñado específicamente para aplicaciones industriales de trabajo pesado.
Características clave
- Tecnología ACERT para reducir las emisiones y mejorar la eficiencia del combustible
- Configuración de 6 cilindros para una potencia óptima
- 18.1L de desplazamiento que proporciona un par y caballos de fuerza sustanciales
- Diseñados para aplicaciones exigentes en excavadoras
- Rendimiento fiable en condiciones de trabajo extremas
Especificaciones
| Modelo | Catálogo C18 ACERT |
|---|---|
| Las demás | 6 |
| El desplazamiento | 18.1 litros |
| Aplicación | Excavadoras de la clase de 80 toneladas |
| Modelos compatibles | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las máquinas de excavación. |
Este motor está diseñado específicamente para satisfacer las exigencias rigurosas de las excavadoras de la clase de 80 toneladas, proporcionando una potencia confiable y durabilidad para aplicaciones de construcción pesada y minería.
Productos recomendados
