모든 제품
Komatsu SAA6D170E-5 엔진 어셈블리 23.15L 배기량 502kW 정격 출력 수냉식 터보차저 PC1250-8 굴삭기용
제품 상세 정보
| 엔진 모델 | Komatsu SAA6D170E-5(SAA6D170E-5A, SAA6D170E-5C 변형 사용 가능) | 엔진 유형 | 냉각식 EGR을 갖춘 수직, 직렬 6기통, 4행정, 수냉식, 터보차저 및 과급 공랭식 디젤 엔진 |
|---|---|---|---|
| 보어 × 스트로크 | 170mm × 170mm(6.69인치 × 6.69인치) | 배수량 | 23.15L(23150cc/1413cu·in) |
| 압축비 | 16.0:1(표준 산업용 변형) | 정격 출력 | 502kW(672HP) @ 1800rpm(PC1250-8 정미 출력), 514kW(688HP) @ 1800rpm(PC1250-8 총 출력), 393kW(527HP) @ 1800rp |
| 최대 토크 | 3146Nm(2319lb-ft) @ 1400rpm(PC1250-8 변형), 2650Nm(1955lb-ft) @ 1400rpm(WD600-6R 변형) | 연료 시스템 | 헤비듀티 고압 커먼 레일(HPCR) 연료 분사 시스템, 직접 분사, 전자 제어식 |
| 발사 명령 | 1-5-3-6-2-4 | 냉각 시스템 | 유압 팬 드라이브, 알루미늄 라디에이터를 사용한 강제 수냉식 + 차지 에어 쿨러 + 폐쇄형 크랭크케이스 환기 장치 |
| 윤활 시스템 | 기어 펌프, 완전 흐름 여과 + 바이패스 여과를 통한 강제 윤활, 오일 쿨러 포함 | 오일 용량 | 오일 필터 포함 86L(90.9qts) |
| 연료 소비 | 205g/kW·h 이하(정격출력시, 중장비 연비 우수) | 기동 장치 타입 | 전기 스타터, 24V/11kW × 2(안정적인 콜드 스타트를 위한 듀얼 스타터), 콜드 스타트 지원 시스템 포함 |
| 교류기 | 24V/60A(80A 옵션) | 건조 무게 | 대략. 2800-3000kg(변형 및 액세서리에 따라 다름) |
| 치수 (L × W × H) | 2200mm × 1200mm × 1500mm(엔진만) | 방출 기준 | EU Stage IIIA, EPA Tier 3, 중국 비도로용 Stage III(변형에 따라 다름) |
| 주요 기능 | 견고한 주철 엔진 블록, 실린더당 4개의 밸브가 있는 단일 실린더 헤드, 전자 제어 바이패스 보조 유형 벤튜리를 갖춘 세계 최초의 냉각식 EGR 시스템, NOx 배출량 40% 감소 | 애플리케이션 | 코마츠 PC1250-8/PC1250LC-8/PC1250SP-8R 굴삭기, WD600-6R 휠 도저, WA600-6 휠 로더, D375A-6 불도저, 110~120톤급 광산 굴착기, |
| 강조하다 | 23.15L 배기량 굴삭기 엔진,502kW 정격 출력 Komatsu SAA6D170E-5 엔진,수냉식 터보차저 디젤 엔진 어셈블리 |
||
제품 설명
코마츠 SAA6D170E-5 엔진 어셈블리
제품 개요
중장비 산업용으로 설계된 고성능 6기통 수냉식 디젤 엔진 어셈블리입니다. 23.15리터의 배기량을 가진 이 코마츠 엔진은 까다로운 굴착 작업에 안정적인 동력과 뛰어난 내구성을 제공합니다.
주요 특징
- 균형 잡힌 동력 전달을 위한 6기통 인라인 구성
- 최적의 열 관리를 위한 고급 수냉 시스템
- 23.15리터의 배기량으로 상당한 토크와 마력을 제공
- 최대 신뢰성과 서비스 수명을 위한 코마츠 엔지니어링
- 중장비 산업용으로 설계됨
기술 사양
| 엔진 모델 | SAA6D170E-5 |
| 실린더 구성 | 6기통 인라인 |
| 냉각 시스템 | 수냉식 |
| 배기량 | 23.15 리터 |
| 제조사 | 코마츠 |
호환 장비
코마츠 PC1250-8 110톤 굴착기에 맞춰 특별히 설계되었습니다. 이 엔진 어셈블리는 이 중장비 굴착 장비에서 최적의 성능을 발휘하는 데 필요한 정확한 동력 특성과 장착 사양을 제공합니다.
추천된 제품
