সব পণ্য
Excavator হাইড্রোলিক পাম্প 708-1U-00200 75cc/rev স্থানচ্যুতি ইলেকট্রনিক আনুপাতিক নিয়ন্ত্রণ
পণ্যের বিবরণ
| পাম্প মডেল | Komatsu 708-1U-00200 / 708-1U-00202 / 708-1U-00213 (হাইড্রোলিক ফ্যান পাম্প, LPV71 সিরিজ, 75cc/রেভ ডি | পাম্পের ধরন | পরিবর্তনশীল স্থানচ্যুতি অক্ষীয় পিস্টন পাম্প, হাইড্রোলিক চালিত, দক্ষ ফ্যানের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য L |
|---|---|---|---|
| আবেদন | হাইড্রোলিক কুলিং ফ্যান সিস্টেম, খনির এবং ভারী নির্মাণ পরিবেশে বড় ব্যাসের কুলিং ফ্যানের জন্য শক্তি স | সামঞ্জস্যপূর্ণ মেশিন | Komatsu PC650-8 (400-420kW/536-563HP, 65-70 টন), PC600-8 (380kW/510HP, 60-65 টন), PC700-8 (450kW/603 |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ ইঞ্জিন | Komatsu SAA6D140E-5 (PC650-8, 420kW @ 1800rpm) 6-সিলিন্ডার টার্বোচার্জড ডিজেল ইঞ্জিন | অপারেটিং চাপ | 24-28 MPa (3480-4060 psi) (মাঝারি-উচ্চ শক্তি ইঞ্জিন শীতল করার প্রয়োজনীয়তার জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়ে |
| প্রবাহ হার | 60-75 এল/মিনিট (15.8-19.8 ইউএস জিপিএম) @ রেটেড ইঞ্জিন গতি (75cc/রেভ ডিসপ্লেসমেন্ট) | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | ইলেক্ট্রনিক আনুপাতিক নিয়ন্ত্রণ, ইঞ্জিন কুল্যান্ট, হাইড্রোলিক তেল এবং চার্জ বায়ু তাপমাত্রার উপর ভিত |
| মাউন্টিং অবস্থান | ইঞ্জিনের সামনে, গিয়ারবক্স-চালিত বা পিটিও-চালিত (কম্পন প্রতিরোধের জন্য ভারী-শুল্ক মাউন্টিং বন্ধনী) | ঘূর্ণন দিক | ঘড়ির কাঁটার দিকে (খনির খননকারী কুলিং সিস্টেমের জন্য নির্দিষ্ট) |
| উপাদান | উচ্চ-শক্তির ঢালাই লোহার আবাসন, নকল ইস্পাত পিস্টন এবং সিলিন্ডার ব্লক, ধুলো এবং জল প্রতিরোধের জন্য ভার | তেলের ধরণ | হাইড্রোলিক তেল ISO VG 46 (মাইনিং-গ্রেড, অ্যান্টি-ওয়্যার, অ্যান্টি-অক্সিডেশন, অ্যান্টি-ফোম বৈশিষ্ট্য |
| তেল ক্ষমতা | 2.5-3.0L (0.66-0.79 US gal) | ওজন | প্রায় 65-75 কেজি (143-165 পাউন্ড) (চাহিদার পরিস্থিতিতে স্থায়িত্বের জন্য শক্তিশালী নির্মাণ) |
| মাত্রা (L×W×H) | 580mm × 420mm × 450mm (শুধুমাত্র পাম্প সমাবেশ, মাউন্টিং বন্ধনী সহ) | মূল বৈশিষ্ট্য | নির্ভুল-ইঞ্জিনিয়ারযুক্ত, শ্রমসাধ্য নির্মাণ, দ্রুত ডেলিভারি |
| সাধারণ অংশ সংখ্যা | 708-1U-00200 (PC650-8#50001-আপের জন্য প্রধান ফ্যান পাম্প), 708-1U-00202 (বিকল্প অংশ নম্বর), 708-1U-0 | খনির আবেদনের সুবিধা | সম্পূর্ণ লোডের অধীনে সর্বোত্তম ইঞ্জিন তাপমাত্রা বজায় রাখে, ফিক্সড-স্পিড ফ্যানের তুলনায় শব্দের মাত্ |
| পণ্যের নাম | খননকারী হাইড্রোলিক পাম্প | পরিকল্পিত | ভারী-শুল্ক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য |
| স্টক প্রাপ্যতা | স্টকে | প্যাকিং | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্টিং প্যাকিং |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | হাইড্রোলিক পাম্প 708-1U-00200,এক্সক্যাভেটর হাইড্রোলিক পাম্প 75cc/rev |
||
পণ্যের বর্ণনা
কোমাতসু হাইড্রোলিক ফ্যান পাম্প 708-1U-00200 PC650-8 PC600-8 PC700-8 মাইনিং এক্সকাভেটরের জন্য 65-80 টন
কোমাতসু LPV71 সিরিজ হাইড্রোলিক ফ্যান পাম্প 75cc/rev ডিসপ্লেসমেন্ট এবং ইলেকট্রনিক প্রোপোরশনাল কন্ট্রোল সহ মাইনিং এক্সকাভেটরের জন্য 24-28 MPa অপারেটিং প্রেসার
পণ্যের স্পেসিফিকেশন
পার্ট নম্বর:
708-1U-00200
সিরিজ:
LPV71 সিরিজ
ডিসপ্লেসমেন্ট:
75cc/rev
কন্ট্রোল টাইপ:
ইলেকট্রনিক প্রোপোরশনাল কন্ট্রোল
অপারেটিং প্রেসার:
24-28 MPa
সামঞ্জস্যপূর্ণ সরঞ্জাম মডেল:
কোমাতসু PC650-8, PC600-8, PC700-8 মাইনিং এক্সকাভেটর (65-80 টন ক্লাস)
প্রস্তাবিত পণ্য
