Todos los productos
-
Válvula de control principal de excavadora
-
motor de excavadora
-
Bomba Hidráulica
-
mando final de excavadora
-
Motor de desplazamiento de excavadora
-
Motor de balanceo de excavador
-
caja de cambios excavadora
-
Bomba de engranajes para excavadora
-
Piezas hidráulicas
-
Cojinete de excavador
-
Engranaje de Excavadora
-
Piezas de excavadora
Pompas hidráulicas para excavadoras 708-1U-00200 75cc/rev Control electrónico de la proporción
Datos del producto
| Modelo de bomba | Komatsu 708-1U-00200 / 708-1U-00202 / 708-1U-00213 (bomba de ventilador hidráulica, serie LPV71, des | Tipo de bomba | Bomba de pistones axiales de desplazamiento variable, accionada hidráulicamente, diseño LPV71 para u |
|---|---|---|---|
| Solicitud | Sistema de ventilador de refrigeración hidráulico que proporciona energía para un ventilador de refr | Máquina compatible | Excavadoras hidráulicas para minería Komatsu PC650-8 (400-420kW/536-563HP, 65-70 toneladas), PC600-8 |
| Motor compatible | Motor diésel turboalimentado de 6 cilindros Komatsu SAA6D140E-5 (PC650-8, 420kW @ 1800rpm) | Presión de funcionamiento | 24-28 MPa (3480-4060 psi) (optimizado para requisitos de refrigeración de motores de potencia media- |
| Tasa de flujo | 60-75 L/min (15,8-19,8 gpm EE.UU.) a velocidad nominal del motor (desplazamiento de 75 cc/revolucion | sistema de control | Control proporcional electrónico, velocidad del ventilador ajustada según las temperaturas del refri |
| Posición de montaje | Parte delantera del motor, accionada por caja de cambios o por toma de fuerza (soporte de montaje re | Dirección de rotación | En el sentido de las agujas del reloj (fijo para el sistema de enfriamiento de excavadoras mineras) |
| Material | Carcasa de hierro fundido de alta resistencia, pistones y bloque de cilindros de acero forjado, comp | Tipo de aceite | Aceite hidráulico ISO VG 46 (grado minero, propiedades antidesgaste, antioxidantes y antiespumantes) |
| Capacidad de aceite | 2,5-3,0 L (0,66-0,79 gal EE.UU.) | Peso | Aprox. 65-75 kg (143-165 lbs) (construcción robusta para mayor durabilidad en condiciones exigentes) |
| Dimensiones (L × W × H) | 580 mm × 420 mm × 450 mm (solo conjunto de bomba, incluido el soporte de montaje) | Características clave | Diseño de precisión, Construcción robusta, Entrega rápida |
| Números de piezas comunes | 708-1U-00200 (bomba de ventilador principal para PC650-8#50001-Up), 708-1U-00202 (número de pieza al | Beneficios de la aplicación minera | Mantiene la temperatura óptima del motor bajo carga completa, reduce los niveles de ruido en compara |
| Nombre del producto | Bomba hidráulica para excavadora | diseñado | Para aplicaciones de servicio pesado |
| Disponibilidad de stock | en stock | Embalaje | Embalaje estándar para la exportación |
| Resaltar | Bomba hidráulica 708-1U-00200,Pumpas hidráulicas de excavadoras de 75 cc/rev |
||
Descripción de producto
Bomba de ventilador hidráulico Komatsu 708-1U-00200 para excavadoras de minería PC650-8 PC600-8 PC700-8 de 65-80 toneladas
Bomba de ventilador hidráulico Komatsu serie LPV71 con cilindrada de 75cc/rev y control proporcional electrónico para presión de operación de 24-28 MPa en excavadoras de minería
Especificaciones del producto
Número de pieza:
708-1U-00200
Serie:
Serie LPV71
Cilindrada:
75cc/rev
Tipo de control:
Control proporcional electrónico
Presión de operación:
24-28 MPa
Modelos de equipo compatibles:
Excavadoras de minería Komatsu PC650-8, PC600-8, PC700-8 (clase de 65-80 toneladas)
Productos recomendados
