모든 제품
제품 상세 정보
| 펌프 모델 | Komatsu 708-1U-00200 / 708-1U-00202 / 708-1U-00213 (유압 팬 펌프, LPV71 시리즈, 75cc/rev 변위) | 펌프 유형 | 효율적인 팬 속도 제어를 위한 가변 변위 축 피스톤 펌프, 유압 구동, LPV71 설계 |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션 | 광산 및 중공업 건설 환경에서 대구경 냉각팬에 전원을 공급하는 유압식 냉각팬 시스템 | 호환 기계 | Komatsu PC650-8(400-420kW/536-563HP, 65-70톤), PC600-8(380kW/510HP, 60-65톤), PC700-8(450kW/603HP, 70- |
| 호환 엔진 | Komatsu SAA6D140E-5 (PC650-8, 420kW @ 1800rpm) 6기통 터보차저 디젤 엔진 | 작동 압력 | 24-28MPa(3480-4060psi)(중간 고전력 엔진 냉각 요구 사항에 최적화됨) |
| 유량 | 60-75 L/min (15.8-19.8 US gpm) @ 정격 엔진 속도(75cc/rev 변위) | 제어 시스템 | 전자 비례 제어, 엔진 냉각수, 유압 오일 및 충전 공기 온도에 따라 팬 속도 조정 |
| 장착 위치 | 엔진 전면, 기어박스 구동 또는 PTO 구동(진동 방지를 위한 견고한 장착 브래킷) | 회전 방향 | 시계 방향(광산 굴착기 냉각 시스템용으로 고정) |
| 재료 | 고강도 주철 하우징, 단조 강철 피스톤 및 실린더 블록, 방진 및 방수를 위한 견고한 밀봉 구성 요소 | 오일 종류 | 유압 오일 ISO VG 46(광업 등급, 내마모성, 항산화, 소포성) |
| 오일 용량 | 2.5-3.0L(0.66-0.79 US 갤런) | 무게 | 대략. 65-75kg(143-165lbs)(가혹한 조건에서도 내구성을 위한 견고한 구조) |
| 치수 (L × W × H) | 580mm × 420mm × 450mm(펌프 어셈블리만, 장착 브래킷 포함) | 주요 기능 | 정밀 엔지니어링, 견고한 구조, 빠른 배송 |
| 일반 부품 번호 | 708-1U-00200(PC650-8#50001-Up용 메인 팬 펌프), 708-1U-00202(대체 부품 번호), 708-1U-00213(관련 모델), EEN00047-00(엔지 | 마이닝 애플리케이션의 이점 | 최대 부하 시 최적의 엔진 온도를 유지하고, 고정 속도 팬에 비해 소음 수준을 줄이고, 엔진 및 구성품 수명을 연장하고, 가혹한 먼지/물 조건에서 신뢰성을 향상시킵니다. |
| 제품명 | 굴착기 유압 펌프 | 설계됩니다 | 견고한 애플리케이션용 |
| 주식 가용성 | 재고 있음 | 포장 | 표준 수출 포장 |
| 강조하다 | 유압 펌프 708-1U-00200,굴삭기 유압 펌프 75cc/rev |
||
제품 설명
코마츠 유압 팬 펌프 708-1U-00200, PC650-8 PC600-8 PC700-8 광산 굴삭기 65-80톤용
코마츠 LPV71 시리즈 유압 팬 펌프, 75cc/rev 용량 및 전자 비례 제어, 광산 굴삭기용 24-28 MPa 작동 압력
제품 사양
부품 번호:
708-1U-00200
시리즈:
LPV71 시리즈
용량:
75cc/rev
제어 유형:
전자 비례 제어
작동 압력:
24-28 MPa
호환 장비 모델:
코마츠 PC650-8, PC600-8, PC700-8 광산 굴삭기 (65-80톤급)
