Todos os Produtos
-
Válvula de controle principal da escavadeira
-
Motor de escavadeira
-
Bomba Hidráulica
-
comando final da escavadeira
-
Motor de deslocamento de escavadeira
-
Motor de balanço da escavadeira
-
Caixa de engrenagens da escavadeira
-
Bomba de engrenagem para escavadeira
-
Peças Hidráulicas
-
Rolamento da escavadeira
-
Equipamento de escavadeira
-
Peças de escavadeira
Bomba Hidráulica de Escavadeira 708-1U-00200 75cc/rev Deslocamento Controle Eletrônico Proporcional
Detalhes do produto
| Modelo de bomba | Komatsu 708-1U-00200 / 708-1U-00202 / 708-1U-00213 (bomba de ventilador hidráulico, série LPV71, des | Tipo de bomba | Bomba de pistão axial de deslocamento variável, acionada hidraulicamente, design LPV71 para controle |
|---|---|---|---|
| Aplicativo | Sistema de ventilador de resfriamento hidráulico, fornecendo energia para ventiladores de resfriamen | Máquina compatível | Komatsu PC650-8 (400-420kW/536-563HP, 65-70 toneladas), PC600-8 (380kW/510HP, 60-65 toneladas), PC70 |
| Motor compatível | Motor diesel turboalimentado de 6 cilindros Komatsu SAA6D140E-5 (PC650-8, 420 kW a 1800 rpm) | Pressão Operacional | 24-28 MPa (3.480-4.060 psi) (otimizado para requisitos de refrigeração de motores de potência média- |
| Taxa de fluxo | 60-75 L/min (15,8-19,8 US gpm) na rotação nominal do motor (75 cc/deslocamento de rotação) | sistema de controle | Controle eletrônico proporcional, velocidade do ventilador ajustada com base nas temperaturas do líq |
| Posição de montagem | Motor dianteiro, acionado por caixa de câmbio ou PTO (suporte de montagem para serviço pesado para r | Direção de rotação | Sentido horário (fixo para sistema de resfriamento de escavadeira de mineração) |
| Material | Carcaça em ferro fundido de alta resistência, pistões e bloco de cilindros em aço forjado, component | Tipo de óleo | Óleo hidráulico ISO VG 46 (propriedades de qualidade mineira, antidesgaste, antioxidante e antiespum |
| Capacidade de óleo | 2,5-3,0L (0,66-0,79 galões americanos) | Peso | Aprox. 65-75kg (143-165 lbs) (construção robusta para durabilidade em condições exigentes) |
| Dimensões (L × W × H) | 580 mm × 420 mm × 450 mm (somente conjunto da bomba, incluindo suporte de montagem) | Principais recursos | Engenharia de precisão, construção robusta, entrega rápida |
| Números de peças comuns | 708-1U-00200 (bomba do ventilador principal para PC650-8#50001-Up), 708-1U-00202 (número de peça alt | Benefícios do aplicativo de mineração | Mantém a temperatura ideal do motor sob carga total, reduz os níveis de ruído em comparação com vent |
| Nome do produto | Bomba Hidráulica de Escavadeira | projetado | Para aplicações pesadas |
| Disponibilidade de ações | em estoque | Embalagem | Embalagem de Exportação Padrão |
| Destacar | Bomba Hidráulica 708-1U-00200,Bomba Hidráulica de Escavadeira 75cc/rev |
||
Descrição de produto
Bomba de Ventilador Hidráulico Komatsu 708-1U-00200 para Escavadeira de Mineração PC650-8 PC600-8 PC700-8 de 65-80 Toneladas
Bomba de Ventilador Hidráulico Komatsu Série LPV71 com Deslocamento de 75cc/rev e Controle Proporcional Eletrônico para Pressão de Operação de 24-28 MPa em Escavadeiras de Mineração
Especificações do Produto
Número da Peça:
708-1U-00200
Série:
Série LPV71
Deslocamento:
75cc/rev
Tipo de Controle:
Controle Proporcional Eletrônico
Pressão de Operação:
24-28 MPa
Modelos de Equipamento Compatíveis:
Escavadeiras de Mineração Komatsu PC650-8, PC600-8, PC700-8 (Classe de 65-80 Toneladas)
Produtos recomendados
