すべての製品
商品の詳細
| エンジン型式 | Cat C4.2 ACERT (Cat 311D/312D/314D/315D の掘削機バリアント) | エンジンの種類 | ADEM A4 電子制御モジュールを搭載した縦型、直列 4 気筒、4 ストローク、水冷、ターボチャージャーおよび空対空アフタークーラー (ATAAC) ディーゼル エンジン |
|---|---|---|---|
| ボア×ストローク | 102mm × 130mm (4.02インチ × 5.12インチ) | 変位 | 4.25L (4250cc/259立方インチ) |
| 圧縮率 | 17.5:1 (標準掘削機バージョン) | 定格電力 | 98kW (131HP) @ 2200rpm (高出力バージョン)、91kW (122HP) @ 2000rpm (標準出力バージョン) |
| 最大トルク | 500-540Nm (369-398lb-ft) @ 1400rpm (パワーバリエーションによる) | 燃料システム | 高圧コモンレール (HPCR) 燃料システム、高度な ACERT テクノロジーによる電子制御 |
| 冷却システム | メカニカル/電動ファンドライブ、アルミラジエーターによる強制水冷+アフタークーラー+クローズドクランクケースベンチレーション(CCV) | 潤滑システム | ギアポンプ、フルフローろ過 + バイパスろ過による強制潤滑 |
| 発射命令 | 1 - 3 - 4 - 2 | オイル容量 | 16L (16.9qts) オイルフィルターを含む |
| 燃費 | ≤190g/kW・h(定格出力時、中型ショベルとしては優れた燃費性能) | 始動機のタイプ | 電動スターター、24V/7.0kW × 1 (コールドスタート補助システム付きシングルスターター、-25°C コールドスタート機能) |
| オルタネーター | 24V/90A (120A オプション) | 乾燥重量 | 約400-450kg (バリエーションと排出パッケージによって異なります) |
| 寸法(l×w×h) | 1350mm×850mm×1050mm(エンジンのみ) | 排出基準 | EPA Tier 3、EU Stage IIIA (DPF/SCR システムなし、世界市場での信頼できるパフォーマンス) |
| 重要な機能 | 堅牢な鋳鉄エンジンブロック、交換可能な湿式シリンダーライナー、鍛造鋼製クランクシャフト、シリンダーあたり 4 つのバルブを備えたシングルシリンダーヘッド、最適なパフォーマンスと低排出ガスを実現する A | 応用 | Caterpillar 311D/311D2/312D/312D2/314D/314D2/315D/315D2 油圧ショベル、11 ~ 15 トンクラスの建設/鉱山用ショベル、ホイール式ショベル (M |
| 共通部品番号 | 324-4039(エンジンアセンブリ)、324-3964(エンジンアセンブリ)、305-4922(ターボチャージャー)、305-4766(シリンダーヘッド)、296-4710(クランクシャフト) | ||
| ハイライト | エグババターエンジン 98kW,エグババターエンジン 4.25L,カテゴリー C4.2 ACERT 4シリンダーエンジン |
||
製品の説明
Cat C4.2 ACERT エンジン 4.25L 4気筒
過酷な建設環境での信頼性の高い運用向けに設計された高性能Cat C4.2 ACERTエンジン。この4.25リットル、4気筒パワープラントは、重機用途に優れた耐久性と燃費効率を提供します。
エンジンモデル:
Cat C4.2 ACERT
排気量:
4.25リットル
気筒数:
4
テクノロジー:
ACERT排出ガスシステム
部品番号:
324-4039
互換性のある機器モデル
Cat 311D 掘削機, Cat 312D 掘削機, Cat 314D 掘削機, Cat 315D 掘削機
推薦されたプロダクト
