Alle Produkte
Mitsubishi S4Q2 Kompakte Komplettmotormontage mit Swirl-Kammer-Einspritzung 32,7 kW
Produktdetails
| Motormodell | Mitsubishi S4Q2 (Varianten S4Q2-T mit Turbolader, S4Q2-Y262KL, S4Q2-Z365SP verfügbar) | Motortyp | Vertikaler, wassergekühlter 4-Zylinder-4-Takt-Reihendieselmotor mit Saugmotor (S4Q2-T: mit Turbolade |
|---|---|---|---|
| Bohrung × Hub | 88 mm × 103 mm (3,46 Zoll × 4,06 Zoll) | Verschiebung | 2,5 l (2506 cm³/152,9 cu·in) |
| Kompressionsverhältnis | 22,0:1 (Standard-Saugmotorvariante) | Nennleistung | 32,7 kW (44 PS) bei 2400 U/min (Caterpillar 304CCR), 39 kW (53 PS) bei 2500 U/min (maximale Variante |
| Maximales Drehmoment | 162 Nm (119,5 lb-ft) bei 1800 U/min (Saugmotor), 196 Nm (144,5 lb-ft) bei 1800 U/min (S4Q2-T mit Tur | Kraftstoffsystem | Mechanische indirekte Einspritzung (Wirbelkammertyp) mit Hochdruck-Kraftstoffpumpe im Bosch-Stil |
| Feuerbefehl. | 1-3-4-2 | Kühlsystem | Zwangswasserkühlung mit Thermostat + Aluminiumkühler + Ölkühler |
| Schmiersystem | Druckspeisung mit Vollstrom-Spin-On-Kartuschenfiltration + Bypass-Filtration | Ölkapazität | 7L (7,4qts) inklusive Ölfilter |
| Kraftstoffverbrauch | ≤240 g/kWh·h (bei Nennleistung, ausgezeichneter Kraftstoffverbrauch für kompakte Maschinen) | Starter-Art | Elektrostarter, 12V/5,5kW, mit Glühkerzen-Kaltstartsystem |
| Generator | 12V/55A (70A optional) | Trockengewicht | Ca. 195-210kg (je nach Variante und Zubehör) |
| Abmessungen (L × W × H) | 708 mm × 493 mm × 631 mm (nur Motor) | Emissionsstandard | EU Stufe IIIA, EPA Tier 4 Interim, China Non-road Stufe II (je nach Variante) |
| Schlüsselmerkmale | Kompaktes Design, zuverlässige Leistung, geringe Geräuschentwicklung/Vibration, einfache Wartung, Ka | Anwendung | Caterpillar 304CCR, Terex TC48, Minibagger der 4-6-Tonnen-Klasse, Dieselgabelstapler der 2-3-Tonnen- |
| Hervorheben | Mitsubishi S4Q2-Motor,Kompakte Komplettmotormontage,Komplettes Motorenbauen 32 |
||
Produkt-Beschreibung
Mitsubishi S4Q2 Komplettmotormontage
Original/Aftermarket Mitsubishi S4Q2 Komplettmotormontage mit Swirl-Kammer-Einspritzsystem, speziell für Anwendungen in der Materialbearbeitungsmaschine entwickelt.
Produktübersicht
Diese komplette Motorenanlage stellt eine erstklassige Lösung für Materialbearbeitungsgeräte dar, die eine zuverlässige Leistung und eine effiziente Leistung erfordern.Der S4Q2-Motor verfügt über eine fortschrittliche Injektionstechnologie für eine optimale Verbrennung und Kraftstoffeffizienz.
Wesentliche Merkmale
- Vollständige Motormontage bereit für die Montage
- Injektionssystem in der Whirl-Kammer für eine bessere Verbrennung
- Optionen für die Vereinbarkeit von Originalprodukten und Produkten für den Nachfragemarkt
- Speziell für Materialbearbeitungsgeräte konstruiert
- Zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Industrieumgebungen
- Optimiert für Kraftstoffeffizienz und reduzierte Emissionen
Anwendungen
Ideal für verschiedene Materialbearbeitungsgeräte wie Gabelstapler, Lagerfahrzeuge, Industriefahrzeuge und andere schwere Maschinen, für die zuverlässige Leistungslösungen erforderlich sind.
Spezifikationen
| Modell des Motors | Mitsubishi S4Q2 |
| Injektionsart | Wirbelkammer Injektion |
| Muster der Montage | Vollständige Motormontage |
| Vereinbarkeit | Eigene/nachverkäufliche Optionen |
| Anwendung | Ausrüstung für die Materialbearbeitung |
Empfohlene Produkte
