すべての製品
商品の詳細
| エンジン型式 | 三菱 S4Q2 (S4Q2-T ターボチャージャー付き、S4Q2-Y262KL、S4Q2-Z365SP バリエーションも利用可能) | エンジンの種類 | 立型直列4気筒4ストローク水冷自然吸気ディーゼルエンジン(S4Q2-T:ターボ付き) |
|---|---|---|---|
| ボア×ストローク | 88mm × 103mm (3.46インチ × 4.06インチ) | 変位 | 2.5L (2506cc/152.9立方インチ) |
| 圧縮率 | 22.0:1 (標準自然吸気バージョン) | 定格電力 | 32.7kW (44HP) @ 2400rpm (Caterpillar 304CCR)、39kW (53HP) @ 2500rpm (最大バリアント)、34.6kW (46.9HP) @ 2500r |
| 最大トルク | 162Nm (119.5lb-ft) @ 1800rpm (自然吸気)、196Nm (144.5lb-ft) @ 1800rpm (ターボチャージャー付き S4Q2-T) | 燃料システム | ボッシュ式高圧燃料ポンプによる機械式間接噴射(スワールチャンバータイプ) |
| 発射命令 | 1 - 3 - 4 - 2 | 冷却システム | サーモスタット+アルミラジエター+オイルクーラーによる強制水冷 |
| 潤滑システム | フルフロースピンオンカートリッジ濾過 + バイパス濾過による圧送 | オイル容量 | 7L (7.4クォート) オイルフィルターを含む |
| 燃費 | ≤240g/kW・h(定格出力時、小型機械としては優れた燃費) | 始動機のタイプ | 電気スターター、12V/5.5kW、グロープラグコールドスタートシステム付き |
| オルタネーター | 12V/55A (70A オプション) | 乾燥重量 | 約195 ~ 210kg (バリエーションと付属品によって異なります) |
| 寸法(l×w×h) | 708mm × 493mm × 631mm (エンジンのみ) | 排出基準 | EU ステージ IIIA、EPA ティア 4 暫定、中国非道路ステージ II (バリアントによる) |
| 重要な機能 | コンパクトな設計、信頼性の高い性能、低騒音/振動、簡単なメンテナンス、-15℃でのコールドスタート、10000時間以上の大規模オーバーホール期間、ミニショベルおよびマテリアルハンドリング用途に最適 | 応用 | キャタピラー304CCR、テレックスTC48、4~6トンクラスミニショベル、2~3トンクラスディーゼルフォークリフト、小型産業機械 |
| ハイライト | 三菱 S4Q2 エンジン,コンパクト完成エンジンアセンブリ,完成エンジンアセンブリ 32.7kW |
||
製品の説明
三菱S4Q2 エンジンアセンブリ一式
スワールチャンバー噴射システムを備えた、純正/社外品の三菱S4Q2 エンジンアセンブリ一式。マテリアルハンドリング機器向けに特別に設計されています。
製品概要
このエンジンアセンブリ一式は、信頼性の高いパワーと効率的なパフォーマンスを必要とするマテリアルハンドリング機器向けのプレミアムソリューションです。S4Q2エンジンは、最適な燃焼と燃費を実現する先進的なスワールチャンバー噴射技術を特徴としています。
主な特徴
- 取り付け準備完了のエンジンアセンブリ一式
- 優れた燃焼を実現するスワールチャンバー噴射システム
- 純正および社外品互換オプション
- マテリアルハンドリング機器向けに特別設計
- 過酷な産業環境での信頼性の高いパフォーマンス
- 燃費効率と排出ガス削減に最適化
用途
フォークリフト、倉庫車両、産業用トラック、その他の信頼性の高い動力ソリューションを必要とするヘビーデューティ機械など、さまざまなマテリアルハンドリング機器に最適です。
仕様
| エンジンモデル | 三菱S4Q2 |
| 噴射タイプ | スワールチャンバー噴射 |
| アセンブリタイプ | エンジンアセンブリ一式 |
| 互換性 | 純正/社外品オプション |
| 用途 | マテリアルハンドリング機器 |
推薦されたプロダクト
