ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
มิตซูบิชิ S4Q2 คอมแพคท เต็มเครื่องยนต์ พร้อมเครื่องฉีดกล่องหมุน 32.7kW
รายละเอียดสินค้า
| รุ่นเครื่องยนต์ | Mitsubishi S4Q2 (มีเทอร์โบชาร์จ S4Q2-T, S4Q2-Y262KL, S4Q2-Z365SP) | ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบแถวเรียงแนวตั้ง 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ สำลักตามธรรมชาติ (S4Q2-T: เทอร์โ |
|---|---|---|---|
| เจาะ × ระยะชัก | 88 มม. × 103 มม. (3.46 นิ้ว × 4.06 นิ้ว) | การกระจัด | 2.5 ลิตร (2506cc/152.9 ลูกบาศก์นิ้ว) |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 22.0:1 (ตัวแปรมาตรฐานที่สำลักโดยธรรมชาติ) | กำลังไฟพิกัด | 32.7kW (44HP) @ 2400rpm (Caterpillar 304CCR), 39kW (53HP) @ 2500rpm (รุ่นสูงสุด), 34.6kW (46.9HP) @ |
| แรงบิดสูงสุด | 162Nm (119.5lb-ft) @ 1800rpm (สำลักโดยธรรมชาติ), 196Nm (144.5lb-ft) @ 1800rpm (เทอร์โบชาร์จ S4Q2-T) | ระบบเชื้อเพลิง | การฉีดทางอ้อมด้วยกลไก (แบบห้องหมุน) พร้อมปั๊มเชื้อเพลิงแรงดันสูงสไตล์ Bosch |
| คำสั่งยิง | 1-3-4-2 | ระบบทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยน้ำบังคับด้วยเทอร์โมสตัท + หม้อน้ำอลูมิเนียม + ออยล์คูลเลอร์ |
| ระบบหล่อลื่น | ป้อนแรงดันพร้อมการกรองคาร์ทริดจ์แบบหมุนเต็มการไหล + การกรองบายพาส | ความจุน้ำมัน | 7 ลิตร (7.4 คิว) รวมกรองน้ำมันเครื่อง |
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง | ≤240g/kW·h (ที่กำลังพิกัด ประหยัดเชื้อเพลิงได้ดีเยี่ยมสำหรับเครื่องจักรขนาดกะทัดรัด) | ประเภทสตาร์ทเตอร์ | สตาร์ทไฟฟ้า 12V/5.5kW พร้อมระบบสตาร์ทเย็นแบบปลั๊กเรืองแสง |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | 12V/55A (อุปกรณ์เสริม 70A) | น้ำหนักแห้ง | ประมาณ 195-210กก. (ขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริม) |
| ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง) | 708 มม. × 493 มม. × 631 มม. (เฉพาะเครื่องยนต์) | มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | EU Stage IIIA, EPA Tier 4 Interim, China Non-road Stage II (ขึ้นอยู่กับรุ่น) |
| คุณสมบัติที่สำคัญ | การออกแบบกะทัดรัด ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ เสียงรบกวน/การสั่นสะเทือนต่ำ บำรุงรักษาง่าย สตาร์ทเย็นที | แอปพลิเคชัน | Caterpillar 304CCR, Terex TC48, รถขุดขนาดเล็กระดับ 4-6 ตัน, รถยกดีเซลระดับ 2-3 ตัน, เครื่องจักรอุตสา |
| เน้น | เครื่องยนต์ Mitsubishi S4Q2,รวมเครื่องยนต์ครบถ้วน,รวมเครื่องยนต์ทั้งหมด 32.7kW |
||
รายละเอียดสินค้า
มิตซูบิชิ S4Q2 เครื่องยนต์ครบวงจร
เครื่องยนต์ Mitsubishi S4Q2 ของแท้/สํารอง พร้อมระบบฉีดกล่อง Swirl โดยเฉพาะสําหรับอุปกรณ์การจัดการวัสดุ
ภาพรวมสินค้า
รวมเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์แบบนี้เป็นทางออกที่ดีสําหรับอุปกรณ์การจัดการวัสดุที่ต้องการพลังงานที่น่าเชื่อถือและผลงานที่ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ S4Q2 มีเทคโนโลยีฉีดกล่องหมุนเวียนที่ทันสมัยเพื่อการเผาไหม้และประหยัดน้ํามันที่ดีที่สุด.
ลักษณะสําคัญ
- รวมเครื่องยนต์ครบถ้วน พร้อมติดตั้ง
- ระบบฉีดกล่องหมุนสําหรับการเผาไหม้ที่ดีกว่า
- ตัวเลือกความเหมาะสมของสินค้าเดิมและตลาดหลังการขาย
- อุปกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะสําหรับอุปกรณ์การจัดการวัสดุ
- ผลงานที่น่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ต้องการ
- ปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้น้ํามันและการลดการปล่อย
การใช้งาน
เหมาะสําหรับอุปกรณ์การจัดการวัสดุต่าง ๆ รวมถึงรถยก, รถสรรพสินค้า, รถบรรทุกอุตสาหกรรม, และเครื่องจักรภาระหนักอื่น ๆ ที่ต้องการการแก้ไขพลังงานที่น่าเชื่อถือ
รายละเอียด
| รุ่นเครื่อง | มิตซูบิชิ S4Q2 |
| ประเภทฉีด | การฉีดในห้องหมุนเวียน |
| ประเภทการประกอบ | การประกอบเครื่องยนต์ครบถ้วน |
| ความเหมาะสม | การเลือกที่แท้จริง/การเลือกหลังการขาย |
| การใช้งาน | อุปกรณ์การจัดการวัสดุ |
แนะนำผลิตภัณฑ์
