Tutti i prodotti
-
Valvola di controllo principale dell'escavatore
-
Motore dell'escavatore
-
Pompa idraulica
-
trasmissione finale dell'escavatore
-
Motore di traslazione dell'escavatore
-
Motore di swing di escavatore
-
Cambio dell'escavatore
-
Pompa a ingranaggi dell'escavatore
-
Parti idrauliche
-
Cuscinetto di escavatore
-
Ingranaggio Escavatore
-
Parti dell'escavatore
Mitsubishi S4Q2 Compact Complete Engine Assembly con iniezione di camera di vortice 32.7kW
Dettagli
| Modello del motore | Mitsubishi S4Q2 (disponibili varianti S4Q2-T turbo, S4Q2-Y262KL, S4Q2-Z365SP) | Tipo di motore | Motore diesel verticale, a 4 cilindri in linea, 4 tempi, raffreddato ad acqua, aspirato (S4Q2-T: tur |
|---|---|---|---|
| Alesaggio × Corsa | 88 mm × 103 mm (3,46 × 4,06 pollici) | spostamento | 2,5 litri (2506 cc/152,9 cu·in) |
| Rapporto di compressione | 22,0:1 (variante standard aspirata) | Potenza nominale | 32,7 kW (44 HP) a 2.400 giri/min (Caterpillar 304CCR), 39 kW (53 HP) a 2.500 giri/min (variante mass |
| Coppia massima | 162 Nm (119.5 lb-ft) a 1.800 giri/min (aspirato naturalmente), 196 Nm (144.5 lb-ft) a 1.800 giri/min | Sistema di alimentazione | Iniezione indiretta meccanica (tipo camera di turbolenza) con pompa del carburante ad alta pressione |
| Ordine di fuoco. | 1-3-4-2 | Sistema di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua forzata con termostato + radiatore in alluminio + radiatore olio |
| Sistema di lubrificazione | Alimentazione a pressione con filtrazione a cartuccia spin-on a flusso totale + filtrazione bypass | Capacità dell'olio | 7 litri (7,4 qts) incluso filtro dell'olio |
| Consumo di carburante | ≤240 g/kW·h (alla potenza nominale, eccellente risparmio di carburante per macchinari compatti) | Tipo del dispositivo d'avviamento | Avviamento elettrico, 12V/5,5kW, con sistema di avviamento a freddo con candelette |
| Alternatore | 12V/55A (70A opzionale) | Peso secco | ca. 195-210 kg (a seconda della variante e degli accessori) |
| Dimensioni (L × W × H) | 708 mm × 493 mm × 631 mm (solo motore) | Norma sulle emissioni | EU Stage IIIA, EPA Tier 4 Interim, China Non-road Stage II (a seconda della variante) |
| Caratteristiche chiave | Design compatto, prestazioni affidabili, bassa rumorosità/vibrazioni, facile manutenzione, avviament | Applicazione | Caterpillar 304CCR, Terex TC48, miniescavatori classe 4-6 tonnellate, carrelli elevatori diesel clas |
| Evidenziare | Motore Mitsubishi S4Q2,Compact Complete Engine Assembly,Assemblaggio completo del motore 32 |
||
Descrizione di prodotto
Motore Completo Mitsubishi S4Q2
Motore Completo Originale/Aftermarket Mitsubishi S4Q2 con Sistema di Iniezione a Camera di Turbolenza, specificamente progettato per applicazioni di movimentazione materiali.
Panoramica del Prodotto
Questo gruppo motore completo rappresenta una soluzione premium per le attrezzature di movimentazione materiali che richiedono potenza affidabile e prestazioni efficienti. Il motore S4Q2 è dotato di tecnologia avanzata di iniezione a camera di turbolenza per una combustione ottimale e un'efficienza del carburante.
Caratteristiche Principali
- Gruppo motore completo pronto per l'installazione
- Sistema di iniezione a camera di turbolenza per una combustione superiore
- Opzioni di compatibilità Originale e Aftermarket
- Specificamente progettato per attrezzature di movimentazione materiali
- Prestazioni affidabili in ambienti industriali esigenti
- Ottimizzato per l'efficienza del carburante e la riduzione delle emissioni
Applicazioni
Ideale per varie attrezzature di movimentazione materiali, tra cui carrelli elevatori, veicoli da magazzino, carrelli industriali e altri macchinari pesanti che richiedono soluzioni di alimentazione affidabili.
Specifiche
| Modello Motore | Mitsubishi S4Q2 |
| Tipo di Iniezione | Iniezione a Camera di Turbolenza |
| Tipo di Assemblaggio | Gruppo Motore Completo |
| Compatibilità | Opzioni Originali/Aftermarket |
| Applicazione | Attrezzature di Movimentazione Materiali |
Prodotti raccomandati
