Semua produk
Mitsubishi S4Q2 Kompak Kompleks Mesin Asosiasi Dengan Swirl Kamar Injeksi 32.7kW
Detail produk
| Model Mesin | Mitsubishi S4Q2 (tersedia varian S4Q2-T turbocharged, S4Q2-Y262KL, S4Q2-Z365SP) | Tipe Mesin | Mesin diesel vertikal, segaris 4 silinder, 4 langkah, berpendingin air, disedot secara alami (S4Q2-T |
|---|---|---|---|
| Bor × Pukulan | 88mm × 103mm (3,46 inci × 4,06 inci) | pemindahan | 2,5L (2506cc/152,9 cu·in) |
| Rasio Kompresi | 22.0:1 (varian standar yang disedot secara alami) | Nilai Daya | 32,7kW (44HP) @ 2400rpm (Caterpillar 304CCR), 39kW (53HP) @ 2500rpm (varian maks), 34,6kW (46,9HP) @ |
| Torsi Maksimum | 162Nm (119,5lb-ft) @ 1800rpm (disedot secara alami), 196Nm (144,5lb-ft) @ 1800rpm (S4Q2-T turbocharg | Sistem Bahan Bakar | Injeksi tidak langsung mekanis (tipe ruang putar) dengan pompa bahan bakar tekanan tinggi gaya Bosch |
| Pesanan tembak | 1-3-4-2 | Sistem Pendingin | Pendinginan air paksa dengan termostat + radiator aluminium + pendingin oli |
| Sistem Pelumasan | Umpan bertekanan dengan filtrasi kartrid spin-on aliran penuh + filtrasi bypass | Kapasitas minyak | 7L (7.4qts) termasuk filter oli |
| Konsumsi Bahan Bakar | ≤240g/kW·h (pada daya terukur, penghematan bahan bakar yang sangat baik untuk mesin kompak) | Tipe Pemula | Starter elektrik, 12V/5,5kW, dengan sistem start dingin busi pijar |
| alternator | 12V/55A (70A opsional) | Berat kering | Kira-kira. 195-210kg (tergantung varian dan aksesoris) |
| Dimensi (P×L×T) | 708mm × 493mm × 631mm (khusus mesin) | Standar Emisi | Stage IIIA UE, EPA Tier 4 Interim, Stage II Non-Jalan Raya Tiongkok (tergantung varian) |
| Fitur utama | Desain ringkas, kinerja andal, kebisingan/getaran rendah, perawatan mudah, start dingin pada -15℃, p | Aplikasi | Caterpillar 304CCR, Terex TC48, mini excavator kelas 4-6 ton, forklift diesel kelas 2-3 ton, mesin i |
| Menyoroti | Mesin Mitsubishi S4Q2,Kompak Mesin Kompleks,Mesin lengkap 32.7kW |
||
Deskripsi Produk
Mitsubishi S4Q2 Mesin lengkap
Original/Aftermarket Mitsubishi S4Q2 Complete Engine Assembly dengan Swirl Chamber Injection System, dirancang khusus untuk aplikasi peralatan penanganan bahan.
Ringkasan Produk
Mesin lengkap ini merupakan solusi premium untuk peralatan penanganan material yang membutuhkan daya yang handal dan kinerja yang efisien.Mesin S4Q2 memiliki teknologi injeksi ruang pusaran canggih untuk pembakaran dan efisiensi bahan bakar yang optimal.
Fitur Utama
- Pengumpulan mesin lengkap siap untuk dipasang
- Sistem injeksi ruang lingkaran untuk pembakaran yang unggul
- Opsi kompatibilitas asli dan pasca-pasaran
- Dirancang khusus untuk peralatan penanganan bahan
- Kinerja yang dapat diandalkan dalam lingkungan industri yang menuntut
- Dioptimalkan untuk efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi
Aplikasi
Ideal untuk berbagai peralatan penanganan bahan termasuk forklift, kendaraan gudang, truk industri, dan mesin berat lainnya yang membutuhkan solusi daya yang dapat diandalkan.
Spesifikasi
| Model mesin | Mitsubishi S4Q2 |
| Jenis suntikan | Injeksi Kamar Swirl |
| Jenis perakitan | Penggabungan mesin lengkap |
| Kompatibilitas | Opsi asli/pasca-pasaran |
| Aplikasi | Peralatan Penanganan Bahan |
Rekomendasi Produk
