Все продукты
-
Основной управляющий клапан экскаватора
-
Двигатель экскаватора
-
Гидравлический насос
-
главная передача экскаватора
-
Двигатель перемещения экскаватора
-
Экскаватор качающийся мотор
-
Коробка передач экскаватора
-
Шестеренчатый насос экскаватора
-
Гидравлические детали
-
Экскаватор
-
Шестерня экскаватора
-
Запчасти для экскаваторов
Mitsubishi S4Q2 компактный полный агрегат двигателя с впрыском камеры вращения 32,7 кВт
Подробная информация о продукте
| Модель двигателя | Mitsubishi S4Q2 (доступны варианты S4Q2-T с турбонаддувом, S4Q2-Y262KL, S4Q2-Z365SP) | Тип двигателя | Вертикальный рядный 4-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель с водяным охлаждением и без наддува |
|---|---|---|---|
| Диаметр × Ход | 88 мм × 103 мм (3,46 × 4,06 дюйма) | перемещение | 2,5 л (2506 куб.см/152,9 куб.дюйма) |
| Степень сжатия | 22,0:1 (стандартный безнаддувный вариант) | Номинальная мощность | 32,7 кВт (44 л.с.) при 2400 об/мин (Caterpillar 304CCR), 39 кВт (53 л.с.) при 2500 об/мин (макс. вар |
| Максимальный крутящий момент | 162 Нм (119,5 фунт-фут) при 1800 об/мин (без наддува), 196 Нм (144,5 фунт-фут) при 1800 об/мин (S4Q2 | Топливная система | Механический непрямой впрыск (с вихревой камерой) с топливным насосом высокого давления Bosch. |
| Приказ стрелять. | 1-3-4-2 | Система охлаждения | Принудительное водяное охлаждение с термостатом + алюминиевый радиатор + масляный радиатор |
| Система смазки | Подача под давлением с полнопоточной навинчиваемой картриджной фильтрацией + байпасная фильтрация | Емкость масла | 7 л (7,4 кварты), включая масляный фильтр |
| Расход топлива | ≤240 г/кВт·ч (при номинальной мощности, отличная экономия топлива для компактной техники) | Тип стартера | Электростартер, 12 В/5,5 кВт, с системой холодного запуска со свечами накаливания. |
| Генератор | 12 В/55 А (70 А опционально) | Сухой вес | Прибл. 195-210 кг (в зависимости от варианта и аксессуаров) |
| Размеры (L × w × h) | 708 мм × 493 мм × 631 мм (только двигатель) | Стандарт выбросов | ЕС Stage IIIA, EPA Tier 4 Interim, Китай для бездорожья Stage II (в зависимости от варианта) |
| Ключевые функции | Компактная конструкция, надежная работа, низкий уровень шума/вибрации, простота обслуживания, холодн | Приложение | Caterpillar 304CCR, Terex TC48, мини-экскаваторы класса 4-6 тонн, дизельные вилочные погрузчики клас |
| Выделить | Двигатель Mitsubishi S4Q2,Комплексный двигатель,Полная сборка двигателя 32 |
||
Характер продукции
Mitsubishi S4Q2 Полная сборка двигателя
Оригинальная/последняя модель Mitsubishi S4Q2 с комплектующей установкой двигателя с системой впрыска в камере вращения, специально разработанная для применения в оборудовании для обработки материалов.
Обзор продукции
Этот полный агрегат двигателя представляет собой премиальное решение для оборудования для обработки материалов, требующего надежной мощности и эффективной работы.Двигатель S4Q2 оснащен передовой технологией впрыска в вихревой камере для оптимального сгорания и эффективности топлива.
Ключевые особенности
- Полная сборка двигателя готова к установке
- Система впрыска в вихревой камере для превосходного сгорания
- Варианты подлинной совместимости и варианты совместимости на рынке послепродажного оборудования
- Специально предназначенные для оборудования для обработки материалов
- Надежная производительность в требовательных промышленных условиях
- Оптимизированный для эффективности использования топлива и снижения выбросов
Заявления
Идеально подходит для различного оборудования для обработки материалов, включая вилочные погрузчики, складские транспортные средства, промышленные грузовики и другие тяжелые машины, требующие надежных энергетических решений.
Спецификации
| Модель двигателя | Mitsubishi S4Q2 |
| Тип инъекции | Инъекция в камере вращения |
| Тип сборки | Полная сборка двигателя |
| Совместимость | Оригинальные опционы/послепродажные опционы |
| Применение | Оборудование для обработки материалов |
Порекомендованные продукты
