Todos los productos
-
Válvula de control principal de excavadora
-
motor de excavadora
-
Bomba Hidráulica
-
mando final de excavadora
-
Motor de desplazamiento de excavadora
-
Motor de balanceo de excavador
-
caja de cambios excavadora
-
Bomba de engranajes para excavadora
-
Piezas hidráulicas
-
Cojinete de excavador
-
Engranaje de Excavadora
-
Piezas de excavadora
Motor Mitsubishi S4Q2 Compact Completo con Inyección de Cámara de Turbulencia 32.7kW
Datos del producto
| Modelo de motor | Mitsubishi S4Q2 (variantes S4Q2-T turboalimentado, S4Q2-Y262KL, S4Q2-Z365SP disponibles) | Tipo de motor | Motor diésel de aspiración natural, vertical, 4 cilindros en línea, 4 tiempos, refrigerado por agua |
|---|---|---|---|
| Diámetro × Carrera | 88 mm × 103 mm (3,46 pulg. × 4,06 pulg.) | desplazamiento | 2,5 L (2506 cc/152,9 pulgadas cúbicas) |
| Relación de compresión | 22.0:1 (variante estándar de aspiración natural) | Potencia nominal | 32,7kW (44HP) a 2400rpm (Caterpillar 304CCR), 39kW (53HP) a 2500rpm (variante máxima), 34,6kW (46,9H |
| Par máximo | 162 Nm (119,5 lb-pie) a 1800 rpm (aspiración natural), 196 Nm (144,5 lb-pie) a 1800 rpm (S4Q2-T turb | Sistema de combustible | Inyección indirecta mecánica (tipo cámara de turbulencia) con bomba de combustible de alta presión e |
| Orden de disparo. | - ¿ Qué pasa? | Sistema de enfriamiento | Refrigeración forzada por agua con termostato + radiador de aluminio + enfriador de aceite |
| Sistema de lubricación | Alimentación a presión con filtración de cartucho giratorio de flujo total + filtración de derivació | Capacidad de aceite | 7L (7.4qts) incluido filtro de aceite |
| Consumo de combustible | ≤240g/kW·h (a potencia nominal, excelente economía de combustible para maquinaria compacta) | Tipo del arrancador | Arranque eléctrico, 12V/5,5kW, con sistema de arranque en frío con bujía incandescente |
| Alternador | 12V/55A (70A opcional) | Peso seco | Aprox. 195-210 kg (según variante y accesorios) |
| Dimensiones (L × W × H) | 708 mm × 493 mm × 631 mm (solo motor) | Estándar de emisión | EU Stage IIIA, EPA Tier 4 Interim, China Non-road Stage II (según la variante) |
| Características clave | Diseño compacto, rendimiento confiable, bajo nivel de ruido/vibración, fácil mantenimiento, arranque | Solicitud | Caterpillar 304CCR, Terex TC48, miniexcavadoras de 4 a 6 toneladas, carretillas elevadoras diésel de |
| Resaltar | Motor Mitsubishi S4Q2,Motor Completo Compacto,Motor Completo 32.7kW |
||
Descripción de producto
Mitsubishi S4Q2 ensamblaje completo del motor
Original/Aftermarket Mitsubishi S4Q2 Ensamblaje completo del motor con sistema de inyección de cámara de remolino, diseñado específicamente para aplicaciones de equipos de manipulación de materiales.
Resumen del producto
Este conjunto completo de motores representa una solución de primera calidad para equipos de manipulación de materiales que requieren una potencia confiable y un rendimiento eficiente.El motor S4Q2 cuenta con tecnología avanzada de inyección de cámara de remolino para una combustión óptima y eficiencia de combustible.
Características clave
- Ensamblaje completo del motor listo para su instalación
- Sistema de inyección en cámara de remolino para una combustión superior
- Opciones de compatibilidad original y mercado posventa
- Diseñados específicamente para equipos de manipulación de materiales
- Rendimiento fiable en entornos industriales exigentes
- Optimizado para la eficiencia del combustible y la reducción de las emisiones
Aplicaciones
Ideal para diversos equipos de manipulación de materiales, incluidas carretillas elevadoras, vehículos de almacenaje, camiones industriales y otras máquinas pesadas que requieren soluciones de energía confiables.
Especificaciones
| Modelo del motor | El Mitsubishi S4Q2 |
| Tipo de inyección | Inyección en cámara de remolino |
| Tipo de montaje | Ensamblaje completo del motor |
| Compatibilidad | Opciones reales/segundos de venta |
| Aplicación | Equipo de manipulación de materiales |
Productos recomendados
